4月18日,ABC排名官微发布:2024年 医学影像学 专业大学排名及评级结果。

医学影像学专业开设院校共82所,B类及以上院校41所。上榜院校中有18个专业点进入国家级一流本科专业建设点,有37个专业点进入省级一流本科专业建设点,有12个专业点入选国家特色专业。

2024年ABC中国医学影像学专业大学排名及评级结果显示: 中国医科大学、天津医科大学 位列前二,评级结果为A+; 南方医科大学、华中科技大学、哈尔滨医科大学、东南大学、南京医科大学 以及 苏州大学 进入全国排名前10%,评级结果为A; 南昌大学、郑州大学、大连医科大学、重庆医科大学、兰州大学、徐州医科大学、河北医科大学 等13所院校进入全国排名前25%,评级结果为B+。

2024年ABC中国 医学影像学 专业大学排名及评级结果B类以上院校详见下方,图片可点击下方链接进入公众号文章查阅。

链接: 公众号图文

2024年医学影像学专业大学排名及评级结果
评级 排名 高校名称 省份 排名范围 总分
A+ 1 中国医科大学 辽宁 前2% 100
A+ 2 天津医科大学 天津 前2% 99.57
A 3 南方医科大学 广东 前10% 98.20
A 4 华中科技大学 湖北 前10% 97.84
A 5 哈尔滨医科大学 黑龙江 前10% 95.03
A 6 东南大学 江苏 前10% 94.95
A 7 南京医科大学 江苏 前10% 94.70
A 8 苏州大学 江苏 前10% 94.59
B+ 9 南昌大学 江西 前25% 93.59
B+ 10 郑州大学 河南 前25% 93.23
B+ 11 大连医科大学 辽宁 前25% 88.83
B+ 12 重庆医科大学 重庆 前25% 88.47
B+ 13 兰州大学 甘肃 前25% 88.11
B+ 14 徐州医科大学 江苏 前25% 87.82
B+ 15 河北医科大学 河北 前25% 87.39
B+ 16 广州医科大学 广东 前25% 87.10
B+ 17 安徽医科大学 安徽 前25% 85.95
B+ 18 青岛大学 山东 前25% 85.95
B+ 19 广西医科大学 广西 前25% 84.86
B+ 20 温州医科大学 浙江 前25% 83.50
B+ 21 山西医科大学 山西 前25% 82.70
B 22 山东第一医科大学 山东 前50% 82.52
B 23 三峡大学 湖北 前50% 82.41
B 24 南通大学 江苏 前50% 82.27
B 25 江苏大学 江苏 前50% 81.62
B 26 川北医学院 四川 前50% 81.26
B 27 南华大学 湖南 前50% 80.18
B 28 牡丹江医学院 黑龙江 前50% 79.64
B 29 广东医科大学 广东 前50% 79.10
B 30 昆明医科大学 云南 前50% 78.09
B 31 宁夏医科大学 宁夏 前50% 78.09
B 32 贵州医科大学 贵州 前50% 78.02
B 33 华南理工大学 广东 前50% 77.95
B 34 石河子大学 新疆 前50% 77.30
B 35 新疆医科大学 新疆 前50% 77.30
B 36 华北理工大学 河北 前50% 76.65
B 37 新乡医学院 河南 前50% 76.04
B 38 广州中医药大学 广东 前50% 75.93
B 39 浙江中医药大学 浙江 前50% 75.06
B 40 锦州医科大学 辽宁 前50% 74.05
B 41 湖南中医药大学 湖南 前50% 73.33
中国大学排行榜官网(China University Rankings,简称CNUR),将持续专注 中国大学排名 & 中国大学评级 !ABC排名——最具影响力大学排名之一!欢迎您长期关注 . . . .
ABC排名 · 艾布斯 2004-2025 All rights reserved .