资讯头部-0623.jpg


注:表格中的“ / ”表示暂未公布数据,可留意后续更新。


省份 批次 2023 2022 详情
历史
物理 历史
物理
广东 特招线 540 539 532 538 查看
本科批 433 439 437 445
专科批 180 180 180 180
福建 特招线 531 518 542 520 查看
本科批 453 431 468 428
专科批 220 220 220 220
河北 特招线 495 492 506 487 查看
本科批 430 439 443 430
专科批 200 200 200 200
江苏 特招线 527 512 525 516 查看
本科批 474 448 471 429
专科批 220 220 220 220
湖南 特招线 482 477 499 475 查看
本科批 428 415 451 414
专科批 200 200 200 200
湖北 特招线 527 525 527 504 查看
本科批 426 424 435 409
专科批 200 200 200 200
重庆 特招线 480 468 493 476 查看
本科批 407 406 415 411
专科批 180 180 180 180
辽宁 特招线 495 494 500 501 查看
本科批 404 360 404 362
专科批 150 150 150 150
省份 批次 2023 2022 详情
普通 普通
山东 特招线 520
513 查看
一段线 443 437
二段线 150 150
浙江 特招线 594 592 查看
一段线 488 497
二段线 274 280
海南 特招线 569 569 查看
本科批 483 471
专科批 250 250
北京 特招线 527 518 查看
本科批 448 425
专科批 120 120
天津 特招线 563
583 查看
本科批 472 463
专科批 160 120
上海 特招线 504 503 查看
本科批 405 400
专科批 100 100
省份 批次 2023 2022 详情
文科
理科 文科
理科
四川 本科一批 527 520 538 515 查看
本科二批 458 433 466 426
专科批 150 150 150 150
云南 本科一批 530 485 575 515 查看
本科二批 465 405 505 430
专科批 200 200 200 200
贵州 本科一批 545 459 549 451 查看
本科二批 477 371 471 360
专科批 180 180 180 180
广西 本科一批 528 475 532 475 查看
本科二批 428 347 421 343
专科批 180 180 180 180
河南 本科一批 547 514 527 509 查看
本科二批 465 409 445 405
专科批 185 185 190 190
江西 本科一批 533 518 529 509 查看
本科二批 472 445 472 440
专科批 200 200 150 150
安徽 本科一批 495 482 523 491 查看
本科二批 440 427 480 435
专科批 200 200 200 200
山西 本科一批 490 480 517 498 查看
本科二批 418 396 450 417
专科批 180 180 130 130
黑龙江 本科一批 430 408 463 429 查看
本科二批 341 287 365 308
专科批 160 160 160 160
吉林 本科一批 485 463 511 488 查看
本科二批 341 292 364 327
专科批 150
150 150 150
陕西 本科一批 489 443 484 449 查看
本科二批 403 336 400 344
专科批 150
150 150 150
甘肃 本科一批 488 433 485 442 查看
本科二批 420 337 425 345
专科批 160 160 160 160
青海 特招线 435 381 445 393 查看
本科一批 406 330 409 335
本科二批 378 309 370 308
专科批 150 150 150 150
宁夏 本科一批 488 397 487 412 查看
本科二批 421 340 425 350
专科批 150 150 150 150
内蒙古 本科一批 468 434 459 427 查看
本科二批 379 333 366 323
专科批 230 255 160 160
新疆 本科一批 458 396 443 400 查看
本科二批 354 285 334 290
专科批 140 140 140 140
西藏 本科一批(汉) 400
400 430 400 查看
本科一批 (少) 320 300 340 305
本科二批 (汉) 300 300 310 300
本科二批 (少) 282 252 305 260
专科批(汉) 207 197 220 190
专科批(少) 207 197 220 190



特别声明:
本站注明稿件来源为其他媒体的文/图等稿件均为转载稿,本站转载出于非商业性的教育和科研之目的,并不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性。如转载稿涉及版权等问题,请作者在两周内速来电或来函联系,本站根据实际情况会进行下架处理。
2. 任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表,违者本站将依法追究责任。