|
|
要出家的吐司 · 【五菱宏光MINIEV】上汽通用五菱宏光MI ...· 8 月前 · |
|
|
要出家的吐司 · 【宏光MINIEV】五菱汽车_宏光MINIE ...· 8 月前 · |
|
|
要出家的吐司 · File:五菱宏光mini EV 9736 ...· 8 月前 · |
|
|
要出家的吐司 · File:五菱宏光mini EV 9733 ...· 8 月前 · |
|
|
要出家的吐司 · 第三代宏光MINIEV - ...· 8 月前 · |
| 1.5升 自然吸气 102马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023款 1.5L 基本型 5/7座 | 图片 | 参数 | 4.39万 | 4.29万 | 获取底价 对比 | |
| 2023款 1.5L 封窗基本型 2座 | 图片 | 参数 | 4.39万 | 4.29万 | 获取底价 对比 |
| 1.2升 自然吸气 76马力 | 关注度 | 车款信息 | 指导价 | 本地报价 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022款 1.2L 基本型 5座 | 图片 | 参数 | 4.09万 | 3.99万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 基本型 7座 | 图片 | 参数 | 4.11万 | 4.01万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 封窗基本型 2座 | 图片 | 参数 | 4.26万 | 4.16万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 封窗基本型 5座 | 图片 | 参数 | 4.29万 | 4.19万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 标准型助力版 5座 | 图片 | 参数 | 4.39万 | 4.29万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 标准型助力版 7座 | 图片 | 参数 | 4.41万 | 4.31万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 封窗标准型助力版 2座 | 图片 | 参数 | 4.56万 | 4.46万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 封窗标准型助力版 5座 | 图片 | 参数 | 4.59万 | 4.49万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 标准型空调版 5座 | 图片 | 参数 | 4.65万 | 4.55万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 标准型空调版 7座 | 图片 | 参数 | 4.67万 | 4.57万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 封窗标准型空调版 2座 | 图片 | 参数 | 4.725万 | 4.63万 | 获取底价 对比 | |
| 2022款 1.2L 封窗标准型空调版 5座 | 图片 | 参数 | 4.755万 | 4.66万 | 获取底价 对比 |
不限
|
|
要出家的吐司 · 第三代宏光MINIEV - 上汽通用五菱SGMW官网 8 月前 |