2021年36校强基计划入围分数线盘点,2022届考生家长建议收藏
导读
“我的分数能报强基计划吗?”“xx大学要多少分才能入围?”是目前不少目标强基的考生家长心中的难题。距离2022年强基报名仅剩3个月,为方便大家择校定位,自主选拔在线特汇总整理2021年36校强基计划入围分数线,全网最全,建议收藏!
特别说明:
2021年36所强基计划试点高校中,有
浙江大学、复旦大学、上海交通大学、华东师范大学、中国科学技术大学、天津大学
6所高校未公布入围分数线,其他30所高校入围分数线如下:
清华大学&北京大学

同济大学

南京大学

西安交通大学
西安交通大学强基计划入围人数为分省分专业计划的5倍(同分全部入围),入围标准见下表。


北京航空航天大学

华中科技大学
2021年强基计划招生第一类报考条件考生入围校考标准

东南大学
省份 | 科类 | 专业 | 入围合格线 |
安徽 | 理工 | 数学类 | 641 |
文史 | 哲学 | 624 | |
北京 | 综合改革 | 数学类 | 612 |
物理学类 | 606 | ||
哲学 | 582 | ||
广东 | 物理类 | 数学类 | 625 |
物理学类 | 620 | ||
河南 | 理工 | 化学 | 613 |
数学类 | 631 | ||
湖北 | 物理类 | 化学 | 604 |
数学类 | 623 | ||
湖南 | 物理类 | 化学 | 587 |
数学类 | 614 | ||
江苏 | 历史类 | 哲学 | 593 |
物理类 | 化学 | 604 | |
数学类 | 612 | ||
物理学类 | 611 | ||
哲学 | 603 | ||
山东 | 综合改革 | 数学类 | 622 |
哲学 | 594 | ||
山西 | 理工 | 化学 | 586 |
数学类 | 603 | ||
陕西 | 理工 | 数学类 | 611 |
物理学类 | 609 | ||
上海 | 综合改革 | 数学类 | 547 |
物理学类 | 547 | ||
四川 | 理工 | 数学类 | 626 |
物理学类 | 611 | ||
天津 | 综合改革 | 数学类 | 629 |
物理学类 | 619 | ||
浙江 | 综合改革 | 数学类 | 638 |
物理学类 | 635 | ||
哲学 | 631 | ||
重庆 | 物理类 | 化学 | 578 |
数学类 | 591 |
北京理工大学 第一类考生入围分数线

中南大学

西北工业大学
西北工业大学2021年强基计划各省入围分数线
省份 | 入围分数线 |
安徽 | 602 |
河北 | 618 |
河南 | 621 |
湖北 | 600 |
湖南 | 598 |
江苏 | 589 |
山东 | 617 |
陕西 | 599 |
四川 | 618 |
浙江 | 625 |
北京师范大学

中山大学

厦门大学

四川大学

兰州大学

武汉大学 武汉大学2021强基计划入围分数线






























中央民族大学

哈尔滨工业大学 哈尔滨工业大学2021年强基计划分省分专业入围标准


成绩说明:表格内入围标准中的整数部分表示考生高考成绩总分,非整数部分为考生总分与入围标准相同时依次比较的单科成绩,当考生总分超过入围标准整数部分时不需比较单科成绩即可入围。
国防科技大学
根据《国防科技大学2021年强基计划招生章程》,我校强基计划校考在已完成报名确认的考生中,按分省招生计划数的3倍确定入围。现将我校2021年强基计划部分省份校考入围分数线公告如下:
河南省627分
辽宁省633分
江西省609分
四川省624分
贵州省571分
山东省622分
湖南省624分
南开大学
南开大学2021强基计划入围分数线(持续更新)

山东大学
山东大学2021强基计划入围分数线
省份名称 | 入围专业 | 入围分数线 |
北京 | 哲学 | 582 |
北京 | 历史学 | 566 |
北京 | 数学与应用数学 | 614 |
北京 | 化学 | 563 |
天津 | 数学与应用数学 | 668 |
天津 | 物理学 | 632 |
天津 | 生物科学 | 630 |
河北 | 哲学 | 611 |
河北 | 汉语言文学-古文字学方向 | 614 |
河北 | 历史学 | 624 |
河北 | 数学与应用数学 | 638 |
河北 | 物理学 | 620 |
河北 | 化学 | 611 |
河北 | 生物科学 | 612 |
河北 | 生物医学科学 | 617 |
山西 | 哲学 | 593 |
山西 | 汉语言文学-古文字学方向 | 595 |
山西 | 数学与应用数学 | 597 |
山西 | 物理学 | 595 |
山西 | 化学 | 581 |
山西 | 生物科学 | 577 |
山西 | 生物医学科学 | 584 |
内蒙古 | 哲学 | 588 |
内蒙古 | 历史学 | 606 |
辽宁 | 数学与应用数学 | 645 |
辽宁 | 物理学 | 621 |
辽宁 | 化学 | 591 |
辽宁 | 生物科学 | 606 |
吉林 | 哲学 | 593 |
吉林 | 历史学 | 574 |
吉林 | 数学与应用数学 | 587 |
吉林 | 物理学 | 556 |
吉林 | 化学 | 535 |
黑龙江 | 数学与应用数学 | 614 |
黑龙江 | 物理学 | 551 |
黑龙江 | 化学 | 541 |
黑龙江 | 生物科学 | 543 |
上海 | 历史学 | 551 |
江苏 | 哲学 | 586 |
江苏 | 汉语言文学-古文字学方向 | 590 |
江苏 | 数学与应用数学 | 614 |
江苏 | 物理学 | 602 |
江苏 | 化学 | 595 |
江苏 | 生物科学 | 595 |
江苏 | 生物医学科学 | 586 |
浙江 | 哲学 | 639 |
浙江 | 历史学 | 642 |
浙江 | 数学与应用数学 | 643 |
浙江 | 物理学 | 639 |
浙江 | 生物科学 | 642 |
安徽 | 哲学 | 612 |
安徽 | 历史学 | 628 |
安徽 | 数学与应用数学 | 625 |
安徽 | 物理学 | 605 |
安徽 | 化学 | 603 |
安徽 | 生物科学 | 597 |
福建 | 哲学 | 607 |
福建 | 历史学 | 596 |
福建 | 数学与应用数学 | 610 |
福建 | 物理学 | 601 |
福建 | 化学 | 593 |
福建 | 生物科学 | 602 |
江西 | 数学与应用数学 | 612 |
江西 | 物理学 | 581 |
江西 | 化学 | 571 |
江西 | 生物科学 | 574 |
山东 | 哲学 | 611 |
山东 | 汉语言文学-古文字学方向 | 607 |
山东 | 历史学 | 608 |
山东 | 数学与应用数学 | 626 |
山东 | 物理学 | 618 |
山东 | 化学 | 614 |
山东 | 生物科学 | 614 |
山东 | 生物医学科学 | 620 |
河南 | 哲学 | 611 |
河南 | 汉语言文学-古文字学方向 | 608 |
河南 | 历史学 | 617 |
河南 | 数学与应用数学 | 638 |
河南 | 物理学 | 626 |
河南 | 化学 | 611 |
河南 | 生物科学 | 609 |
河南 | 生物医学科学 | 607 |
湖北 | 哲学 | 609 |
湖北 | 历史学 | 609 |
湖北 | 数学与应用数学 | 614 |
湖北 | 物理学 | 570 |
湖北 | 生物科学 | 572 |
湖南 | 哲学 | 579 |
湖南 | 历史学 | 588 |
湖南 | 数学与应用数学 | 619 |
湖南 | 化学 | 581 |
湖南 | 生物科学 | 578 |
广东 | 哲学 | 600 |
广东 | 历史学 | 607 |
广东 | 数学与应用数学 | 627 |
广东 | 物理学 | 601 |
广东 | 化学 | 595 |
广东 | 生物科学 | 591 |
广东 | 生物医学科学 | 589 |
广西 | 汉语言文学-古文字学方向 | 580 |
广西 | 历史学 | 587 |
广西 | 数学与应用数学 | 606 |
广西 | 化学 | 551 |
重庆 | 数学与应用数学 | 633 |
重庆 | 化学 | 587 |
重庆 | 生物科学 | 591 |
四川 | 哲学 | 594 |
四川 | 历史学 | 597 |
四川 | 数学与应用数学 | 624 |
四川 | 物理学 | 610 |
四川 | 生物科学 | 573 |
贵州 | 数学与应用数学 | 581 |
贵州 | 化学 | 506 |
贵州 | 生物科学 | 535 |
云南 | 哲学 | 618 |
云南 | 汉语言文学-古文字学方向 | 616 |
云南 | 历史学 | 616 |
陕西 | 数学与应用数学 | 604 |
陕西 | 物理学 | 551 |
陕西 | 生物科学 | 549 |
甘肃 | 哲学 | 580 |
甘肃 | 历史学 | 588 |
甘肃 | 数学与应用数学 | 581 |
甘肃 | 化学 | 544 |
宁夏 | 数学与应用数学 | 542 |
宁夏 | 生物科学 | 486 |
电子科技大学

重庆大学(2020年)

中国人民大学
中国人民大学2021年强基计划各省分科类(或首选科目组)入围分数线

华南理工大学

大连理工大学

吉林大学

中国海洋大学 中海洋2021年强基计划共115人入围,各省入围高考分数线如下:

中国农业大学
中国农业大学2021年强基计划各省最低入围分数线分别为:
