香港交易廣場 電話:25221122 日期 : 2021 年 3 月 5 日 星期五
股票期權週報表(01/03/2021 - 05/03/2021)
香港聯合交易所有限公司竭力確保提供之資料準確可靠,惟不保證該等資料絕對準確可靠,亦不對由於任何
資料不確或遺漏所引起之損失或損害負上責任(不論是民事侵權行為責任或合約責任或其他)。
本週(01/03/2021 - 05/03/2021)之股票期權成交量
對比上週 認沽/認購
類別 股票代號 總額 認購 認沽 變動比率 比率
A50 X安碩A50中國 (02823) 1,449 790 659 -58.3 0.83
AAC 瑞聲科技 (02018) 11,068 5,063 6,005 -43.0 1.19
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 17,209 10,288 6,921 -43.3 0.67
AIA 友邦保險 (01299) 20,864 10,190 10,674 -36.6 1.05
AIR 中國國航 (00753) 1,233 417 816 -73.1 1.96
ALB 阿里巴巴 (09988) 151,872 69,948 81,924 -24.5 1.17
ALC 中國鋁業 (02600) 3,145 2,058 1,087 -52.9 0.53
ALH 阿里健康 (00241) 8,586 3,887 4,699 +9.8 1.21
AMC 華夏滬深三百 (03188) 5,964 1,675 4,289 -25.9 2.56
ANA 安踏體育 (02020) 5,929 3,751 2,178 -49.3 0.58
BCM 交通銀行 (03328) 14,296 9,236 5,060 +6.8 0.55
BEA 東亞銀行 (00023) 1,086 735 351 -49.6 0.48
BOC 中銀香港 (02388) 19,331 11,623 7,708 -31.0 0.66
BUD 百威亞太 (01876) 2,528 1,032 1,496 -63.0 1.45
BYD 比亞迪股份 (01211) 37,491 22,372 15,119 -38.9 0.68
CCC 中國交通建設 (01800) 8,027 5,763 2,264 -67.3 0.39
CCE 中煤能源 (01898) 7,898 7,107 791 -44.8 0.11
CDA 中國信達 (01359) 1,607 1,212 395 -61.3 0.33
CGN 中廣核電力 (01816) 26,938 11,923 15,015 +152.2 1.26
CHT 中國移動 (00941) 120,993 82,404 38,589 -36.7 0.47
CHU 中國聯通 (00762) 27,723 24,081 3,642 -66.7 0.15
CIT 中信股份 (00267) 24,749 4,361 20,388 +73.8 4.68
CKH 長和 (00001) 11,492 6,816 4,676 -61.2 0.69
CKP 長實集團 (01113) 7,741 4,049 3,692 -63.5 0.91
CLI 中國人壽 (02628) 76,015 40,783 35,232 -26.9 0.86
CLP 中電控股 (00002) 6,318 3,222 3,096 -53.0 0.96
CMB 招商銀行 (03968) 26,975 15,137 11,838 +4.3 0.78
CNC 中國海洋石油 (00883) 164,942 96,360 68,582 -21.1 0.71
COG 碧桂園 (02007) 5,736 2,280 3,456 -41.2 1.52
COL 中國海外發展 (00688) 8,570 4,729 3,841 -64.1 0.81
CPA 國泰航空 (00293) 875 449 426 -73.4 0.95
CPB 國泰航空 (資本調整-A) (00293) 0 0 0 N/A N/A
CPC 中國石油化工股份 (00386) 28,297 15,408 12,889 -58.7 0.84
CPD 中國石油化工股份 (資本調整-A) (00386) 373 373 0 -66.7 0.00
CPI 中國太保 (02601) 7,319 3,962 3,357 -57.8 0.85
CRC 中國鐵建 (01186) 3,814 2,164 1,650 -86.1 0.76
CRG 中國中鐵 (00390) 2,273 1,976 297 -63.6 0.15
CRL 華潤置地 (01109) 6,588 4,198 2,390 -44.5 0.57
CSA 南方A50 (02822) 4,066 1,391 2,675 -52.0 1.92
CSE 中國神華 (01088) 15,501 7,043 8,458 -80.9 1.20
CSF 石藥集團 (資本調整-B) (01093) 10 6 4 -44.4 0.67
CSG 石藥集團 (資本調整-C) (01093) 2 2 0 -98.6 0.00
CSP 石藥集團 (01093) 13,613 11,355 2,258 +19.0 0.20
CTB 中信銀行 (00998) 2,469 732 1,737 -59.9 2.37
CTC 中國電信 (00728) 25,738 21,924 3,814 -29.4 0.17
CTS 中信証券 (06030) 20,954 9,576 11,378 -24.7 1.19
DFM 東風集團股份 (00489) 4,033 3,323 710 -48.0 0.21
EVG 中國�大 (03333) 11,831 1,155 10,676 -21.5 9.24
GAC 廣汽集團 (02238) 777 415 362 -48.5 0.87
GAH 吉利汽車 (00175) 18,081 10,325 7,756 -30.3 0.75
GLX 銀河娛樂 (00027) 21,493 10,284 11,209 -53.4 1.09
GWM 長城汽車 (02333) 59,009 39,350 19,659 +7.4 0.50
HAI 海通證券 (06837) 2,931 2,045 886 -41.1 0.43
HCF �生中國企業 (02828) 2,506 422 2,084 -47.6 4.94
HEH 電能實業 (00006) 5,668 2,060 3,608 -14.4 1.75
HEX 香港交易所 (00388) 186,640 102,798 83,842 -42.6 0.82
HGN �安國際 (01044) 3,473 2,033 1,440 -38.3 0.71
HKA 香港中華煤氣 (資本調整-A) (00003) 21 21 0 -70.0 0.00
HKB 匯豐控股 (00005) 154,122 69,910 84,212 -43.2 1.20
HKG 香港中華煤氣 (00003) 7,010 4,918 2,092 -58.6 0.43
HLD �基地產 (00012) 3,260 2,169 1,091 -54.5 0.50
HNP 華能國際電力股份 (00902) 423 369 54 -77.6 0.15
HSB �生銀行 (00011) 19,938 9,239 10,699 -55.6 1.16
JDC 京東集團 (09618) 19,327 9,024 10,303 -36.7 1.14
JDH 京東健康 (06618) 4,727 1,841 2,886 -7.1 1.57
JXC 江西銅業股份 (00358) 17,959 10,993 6,966 -34.2 0.63
KDS 金蝶集團 (00268) 1,157 780 377 -70.8 0.48
KLE 昆侖能源 (00135) 3,786 2,707 1,079 +37.1 0.40
KSO 金山軟件 (03888) 11,910 7,081 4,829 -24.1 0.68
KST 快手 (01024) 15,367 5,776 9,591 -44.4 1.66
LEN 聯想集團 (00992) 9,002 6,084 2,918 -59.3 0.48
LIF 利豐 ( NIL) 0 0 0 N/A N/A
LNK 領展房產基金 (00823) 9,785 5,116 4,669 -47.4 0.91
MEN 蒙牛乳業 (02319) 8,267 4,743 3,524 -16.7 0.74
MET 美團點評 (03690) 138,176 72,338 65,838 -14.0 0.91
MGM 美高梅中國 (02282) 318 314 4 -72.1 0.01
MIU 小米集團 (01810) 255,374 130,961 124,413 -49.3 0.95
MSB 民生銀行 (01988) 2,601 2,270 331 -7.1 0.15
MTR 港鐵公司 (00066) 6,707 3,378 3,329 -27.9 0.99
NBM 中國建材 (03323) 30,187 19,444 10,743 -14.2 0.55
NCL 新華保險 (01336) 4,094 2,576 1,518 -78.5 0.59
NTE 網易 (09999) 15,880 6,321 9,559 +9.4 1.51
NWA 新世界發展 (資本調整-A) (00017) 1,184 10 1,174 +847.2 117.40
NWD 新世界發展 (00017) 5,855 2,874 2,981 -22.8 1.04
PAI 中國平安 (02318) 195,153 106,538 88,615 -29.9 0.83
PEC 中國石油股份 (00857) 35,310 22,273 13,037 -49.6 0.59
PHT 平安好醫生 (01833) 10,978 7,168 3,810 -4.1 0.53
PIC 中國財險 (02328) 11,985 8,288 3,697 +119.8 0.45
PIN 中國人民保險集團 (01339) 38,074 16,416 21,658 +323.0 1.32
RFP 富力地產 (02777) 181 133 48 -83.1 0.36
SAN 金沙中國有限公司 (01928) 31,361 17,530 13,831 -56.2 0.79
SBA 中國生物製藥 (資本調整-A) (01177) 37 34 3 -24.5 0.09
SBO 中國生物製藥 (01177) 5,877 3,267 2,610 -38.4 0.80
SHK 新鴻基地產 (00016) 8,313 4,015 4,298 -51.5 1.07
SHZ 申洲國際 (02313) 980 306 674 -59.8 2.20
SMC 中芯國際 (00981) 25,966 14,203 11,763 +17.8 0.83
SNO 舜宇光學 (02382) 10,651 4,548 6,103 -19.6 1.34
SNP 國藥控股 (01099) 1,311 889 422 -51.8 0.47
STC 渣打集團 (02888) 0 0 0 N/A N/A
SUB 融創中國 (資本調整-B) (01918) 34 27 7 -95.6 0.26
SUN 融創中國 (01918) 4,695 2,379 2,316 -60.8 0.97
SWA 太古股份公司A (00019) 2,904 1,852 1,052 -48.3 0.57
TCH 騰訊控股 (00700) 369,888 209,756 160,132 -47.0 0.76
TIC 創科實業 (00669) 2,643 1,448 1,195 -28.9 0.83
TRF 盈富基金 (02800) 3,261 761 2,500 +16.7 3.29
VNK 萬科企業 (02202) 1,452 537 915 -74.7 1.70
WHG 萬洲國際 (00288) 4,462 3,685 777 -34.4 0.21
WHL 九龍倉集團 (00004) 487 242 245 -85.9 1.01
WWC 中國旺旺 (00151) 994 646 348 -21.0 0.54
WXB 藥明生物 (02269) 21,746 10,987 10,759 +74.7 0.98
XAB 農業銀行 ($0.001) (01288) 9,155 5,996 3,159 -28.6 0.53
XBC 中國銀行 ($0.001) (03988) 171,044 93,958 77,086 +3.9 0.82
XCC 建設銀行 ($0.001) (00939) 352,758 216,186 136,572 +11.3 0.63
XIC 工商銀行 ($0.001) (01398) 184,916 115,462 69,454 -25.5 0.60
XPB 郵儲銀行 (01658) 8,031 5,109 2,922 -8.9 0.57
XTW 中國鐵塔 (00788) 38,410 32,271 6,139 -42.3 0.19
YZC 兗州煤業股份 (01171) 8,856 5,326 3,530 +45.5 0.66
ZJM 紫金礦業 (02899) 7,170 3,459 3,711 -6.0 1.07
市場總計 3,591,629 2,015,013 1,576,616 -33.3 0.78
05/03/2021 之股票期權未平倉合約
對比上週 認沽/認購
類別 股票代號 總額 認購 認沽 變動比率 比率
A50 X安碩A50中國 (02823) 27,466 10,118 17,348 +0.9 1.71
AAC 瑞聲科技 (02018) 48,908 23,606 25,302 +12.1 1.07
ACC 安徽海螺水泥股份 (00914) 50,992 34,900 16,092 +13.1 0.46
AIA 友邦保險 (01299) 82,684 37,070 45,614 +7.0 1.23
AIR 中國國航 (00753) 4,217 2,468 1,749 +13.1 0.71
ALB 阿里巴巴 (09988) 575,042 260,764 314,278 +12.3 1.21
ALC 中國鋁業 (02600) 5,986 4,582 1,404 +10.7 0.31
ALH 阿里健康 (00241) 17,230 6,471 10,759 +30.8 1.66
AMC 華夏滬深三百 (03188) 23,857 7,583 16,274 +3.8 2.15
ANA 安踏體育 (02020) 13,010 6,201 6,809 +15.1 1.10
BCM 交通銀行 (03328) 37,459 18,478 18,981 +13.0 1.03
BEA 東亞銀行 (00023) 4,093 2,850 1,243 +22.9 0.44
BOC 中銀香港 (02388) 66,213 27,165 39,048 +6.5 1.44
BUD 百威亞太 (01876) 10,575 4,638 5,937 +15.4 1.28
BYD 比亞迪股份 (01211) 115,705 62,629 53,076 +11.6 0.85
CCC 中國交通建設 (01800) 70,227 51,971 18,256 +6.0 0.35
CCE 中煤能源 (01898) 10,774 8,395 2,379 -0.5 0.28
CDA 中國信達 (01359) 6,852 4,840 2,012 +16.7 0.42
CGN 中廣核電力 (01816) 6,850 3,089 3,761 -27.9 1.22
CHT 中國移動 (00941) 486,577 276,531 210,046 +7.1 0.76
CHU 中國聯通 (00762) 180,507 139,869 40,638 +8.5 0.29
CIT 中信股份 (00267) 56,845 18,913 37,932 +57.4 2.01
CKH 長和 (00001) 32,621 17,673 14,948 +11.7 0.85
CKP 長實集團 (01113) 25,047 14,988 10,059 +8.3 0.67
CLI 中國人壽 (02628) 399,286 208,553 190,733 +7.5 0.91
CLP 中電控股 (00002) 15,748 6,075 9,673 -7.6 1.59
CMB 招商銀行 (03968) 70,502 32,255 38,247 +24.8 1.19
CNC 中國海洋石油 (00883) 517,400 276,303 241,097 +13.2 0.87
COG 碧桂園 (02007) 21,414 8,704 12,710 +20.6 1.46
COL 中國海外發展 (00688) 48,813 24,961 23,852 +5.7 0.96
CPA 國泰航空 (00293) 3,818 890 2,928 +20.8 3.29
CPB 國泰航空 (資本調整-A) (00293) 0 0 0 N/A N/A
CPC 中國石油化工股份 (00386) 203,229 119,756 83,473 +5.7 0.70
CPD 中國石油化工股份 (資本調整-A) (00386) 82,154 35,849 46,305 -0.2 1.29
CPI 中國太保 (02601) 39,825 15,551 24,274 +8.4 1.56
CRC 中國鐵建 (01186) 33,127 22,323 10,804 +7.1 0.48
CRG 中國中鐵 (00390) 14,319 8,133 6,186 +11.5 0.76
CRL 華潤置地 (01109) 19,626 10,303 9,323 +12.2 0.90
CSA 南方A50 (02822) 28,939 6,973 21,966 +2.0 3.15
CSE 中國神華 (01088) 195,921 77,108 118,813 +4.7 1.54
CSF 石藥集團 (資本調整-B) (01093) 2,392 1,491 901 -0.2 0.60
CSG 石藥集團 (資本調整-C) (01093) 641 137 504 +0.3 3.68
CSP 石藥集團 (01093) 42,370 26,035 16,335 +22.9 0.63
CTB 中信銀行 (00998) 40,237 33,198 7,039 +5.4 0.21
CTC 中國電信 (00728) 231,142 181,128 50,014 +4.4 0.28
CTS 中信証券 (06030) 126,660 73,244 53,416 +9.0 0.73
DFM 東風集團股份 (00489) 21,020 15,658 5,362 +15.0 0.34
EVG 中國�大 (03333) 67,769 10,981 56,788 +9.5 5.17
GAC 廣汽集團 (02238) 7,820 3,434 4,386 +4.7 1.28
GAH 吉利汽車 (00175) 55,698 27,259 28,439 +13.3 1.04
GLX 銀河娛樂 (00027) 49,200 23,703 25,497 +8.5 1.08
GWM 長城汽車 (02333) 148,804 83,808 64,996 +19.1 0.78
HAI 海通證券 (06837) 19,626 9,224 10,402 +10.8 1.13
HCF �生中國企業 (02828) 8,738 2,288 6,450 +36.6 2.82
HEH 電能實業 (00006) 14,051 7,904 6,147 +9.0 0.78
HEX 香港交易所 (00388) 429,916 217,008 212,908 +13.8 0.98
HGN �安國際 (01044) 8,991 4,156 4,835 +14.9 1.16
HKA 香港中華煤氣 (資本調整-A) (00003) 1,218 1,056 162 0.0 0.15
HKB 匯豐控股 (00005) 553,832 265,662 288,170 +11.6 1.08
HKG 香港中華煤氣 (00003) 24,460 14,934 9,526 +8.1 0.64
HLD �基地產 (00012) 9,675 5,762 3,913 +14.8 0.68
HNP 華能國際電力股份 (00902) 5,963 4,183 1,780 +5.0 0.43
HSB �生銀行 (00011) 52,833 19,636 33,197 -13.8 1.69
JDC 京東集團 (09618) 72,172 23,506 48,666 +11.5 2.07
JDH 京東健康 (06618) 7,322 3,690 3,632 +86.9 0.98
JXC 江西銅業股份 (00358) 41,963 29,670 12,293 +20.1 0.41
KDS 金蝶集團 (00268) 5,120 3,480 1,640 +14.9 0.47
KLE 昆侖能源 (00135) 11,368 7,800 3,568 +21.6 0.46
KSO 金山軟件 (03888) 18,733 9,295 9,438 +19.1 1.02
KST 快手 (01024) 29,952 10,800 19,152 +31.4 1.77
LEN 聯想集團 (00992) 66,379 29,251 37,128 +4.8 1.27
LIF 利豐 ( NIL) 0 0 0 N/A N/A
LNK 領展房產基金 (00823) 22,215 10,993 11,222 +12.8 1.02
MEN 蒙牛乳業 (02319) 20,172 11,398 8,774 +20.3 0.77
MET 美團點評 (03690) 291,441 128,058 163,383 +17.3 1.28
MGM 美高梅中國 (02282) 988 909 79 -17.3 0.09
MIU 小米集團 (01810) 959,477 522,407 437,070 +7.4 0.84
MSB 民生銀行 (01988) 12,494 6,875 5,619 +11.7 0.82
MTR 港鐵公司 (00066) 12,483 5,421 7,062 +26.0 1.30
NBM 中國建材 (03323) 84,538 36,992 47,546 +16.7 1.29
NCL 新華保險 (01336) 25,006 15,528 9,478 +6.1 0.61
NTE 網易 (09999) 55,000 21,610 33,390 +21.6 1.55
NWA 新世界發展 (資本調整-A) (00017) 789 218 571 +13.9 2.62
NWD 新世界發展 (00017) 8,024 4,010 4,014 +8.4 1.00
PAI 中國平安 (02318) 1,078,305 443,710 634,595 +4.7 1.43
PEC 中國石油股份 (00857) 238,253 137,080 101,173 +6.3 0.74
PHT 平安好醫生 (01833) 32,017 20,171 11,846 +15.0 0.59
PIC 中國財險 (02328) 30,368 14,995 15,373 +16.7 1.03
PIN 中國人民保險集團 (01339) 17,826 9,276 8,550 +89.6 0.92
RFP 富力地產 (02777) 1,821 816 1,005 +2.6 1.23
SAN 金沙中國有限公司 (01928) 103,080 51,378 51,702 +11.0 1.01
SBA 中國生物製藥 (資本調整-A) (01177) 283 150 133 +1.4 0.89
SBO 中國生物製藥 (01177) 20,870 10,115 10,755 +14.9 1.06
SHK 新鴻基地產 (00016) 14,075 6,857 7,218 +9.1 1.05
SHZ 申洲國際 (02313) 3,618 1,254 2,364 +25.5 1.89
SMC 中芯國際 (00981) 41,089 21,878 19,211 +37.8 0.88
SNO 舜宇光學 (02382) 18,750 7,959 10,791 +13.3 1.36
SNP 國藥控股 (01099) 16,073 8,096 7,977 +5.2 0.99
STC 渣打集團 (02888) 0 0 0 N/A N/A
SUB 融創中國 (資本調整-B) (01918) 7,262 3,090 4,172 +0.4 1.35
SUN 融創中國 (01918) 21,421 11,641 9,780 +10.7 0.84
SWA 太古股份公司A (00019) 8,693 4,543 4,150 +6.1 0.91
TCH 騰訊控股 (00700) 1,287,923 654,150 633,773 +6.5 0.97
TIC 創科實業 (00669) 6,559 3,157 3,402 +25.6 1.08
TRF 盈富基金 (02800) 7,970 2,062 5,908 +42.4 2.87
VNK 萬科企業 (02202) 6,306 3,188 3,118 +16.5 0.98
WHG 萬洲國際 (00288) 9,738 6,076 3,662 +9.9 0.60
WHL 九龍倉集團 (00004) 2,542 1,606 936 +9.3 0.58
WWC 中國旺旺 (00151) 6,318 2,609 3,709 +7.1 1.42
WXB 藥明生物 (02269) 22,194 12,495 9,699 +77.2 0.78
XAB 農業銀行 ($0.001) (01288) 26,211 13,455 12,756 +10.5 0.95
XBC 中國銀行 ($0.001) (03988) 866,360 466,016 400,344 +10.1 0.86
XCC 建設銀行 ($0.001) (00939) 836,720 461,142 375,578 +13.7 0.81
XIC 工商銀行 ($0.001) (01398) 620,751 348,221 272,530 +7.3 0.78
XPB 郵儲銀行 (01658) 25,261 15,960 9,301 +16.0 0.58
XTW 中國鐵塔 (00788) 216,105 149,909 66,196 +9.8 0.44
YZC 兗州煤業股份 (01171) 10,151 5,201 4,950 +56.7 0.95
ZJM 紫金礦業 (02899) 15,410 9,843 5,567 +6.8 0.57
市場總計 12,942,873 6,721,428 6,221,445 +9.7 0.93
本週(01/03/2021 - 05/03/2021)十種成交最活躍之系列
認購 認沽
系列 成交量 系列 成交量
XCC 03 月 6.50 41,830 XCC 03 月 6.25 19,348
XBC 05 月 2.80 27,257 CIT 12 月 5.50 15,000
XCC 04 月 6.50 21,821 XCC 03 月 6.50 14,750
XIC 03 月 5.50 21,578 XCC 04 月 6.25 14,582
XCC 03 月 6.25 20,618 MIU 03 月 23.00 14,463
XCC 04 月 6.25 19,130 XBC 04 月 2.70 13,765
CNC 03 月 9.00 16,253 XCC 03 月 6.00 13,335
PAI 03 月 100.00 15,630 XIC 03 月 5.25 11,790
XIC 03 月 5.25 14,178 XCC 03 月 5.75 10,441
XCC 03 月 6.75 13,961 XCC 04 月 6.00 9,729
成交量及未平倉合約總結
日期 成交量 未平倉合約
總額 認購 認沽 總額 認購 認沽
01/03/2021 682,709 368,690 314,019 12,053,230 6,245,959 5,807,271
02/03/2021 682,898 368,481 314,417 12,266,602 6,341,590 5,925,012