广发证券(000776)
14.71↓
-0.10 -0.68%
2023-09-21 15:00:00
:14.81 : 14.86 :1.01% 换手率:0.43%
:14.81 : 14.71 成交量:252426手 成交额:37290.11万元
市盈率:13.56倍 扣除后市盈率:14.91倍 计算公式说明
市净率:0.81倍 2023-06-30 每股收益:1.09元
所属行业: 资本市场服务 中位市盈率:26.32倍 扣除后中位市盈率:23.02倍
2023年09月19日最新公告: 2023年9月19日投资者关系活动记录表 (更多)
点击查看大图
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所实时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
涨跌排名
涨跌排名(A股) 2455
换手排名(A股) 4357
76.21亿股
59.19亿股
(资本市场服务)涨跌前八名
国海证券 3.90 +0.10 +2.63%
首创证券 22.49 +0.38 +1.72%
第一创业 5.94 +0.02 +0.34%
中原证券 4.00 +0.01 +0.25%
财达证券 8.00 +0.01 +0.13%
国金证券 9.21 -0.02 -0.22%
西南证券 4.17 -0.01 -0.24%
太平洋 3.86 -0.01 -0.26%
(资本市场服务)涨跌后八名
弘业期货 12.16 -0.43 -3.42%
中金公司 36.95 -0.75 -1.99%
东方财富 14.95 -0.30 -1.97%
瑞达期货 15.80 -0.31 -1.92%
中银证券 11.24 -0.18 -1.58%
国盛金控 9.51 -0.14 -1.45%
湘财股份 7.86 -0.10 -1.26%
中油资本 6.33 -0.08 -1.25%
广发证券(000776)公司概况 >>详细
公司名称 广发证券股份有限公司
所属行业 资本市场服务
成立日期 1994-01-21
总股本(亿) 76.21
流通A股(亿) 59.19
限售股份(亿) 0.00
无限售股份(亿) 76.21
000776主营分布图
年度统计 同期历史 季度统计
广发证券(000776)财务指标 >>详细
截止日期 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
扣非每股收益 0.50元 0.92元 1.33元 1.22元 0.93元
每股净资产 17.03元 16.05元 14.50元 13.45元 12.36元
净利润(亿) 45.38 79.29 108.54 100.38 75.39
净资产(亿) 1379.95 1247.93 1108.01 1022.74 941.37
每股资本公积 3.86元 4.02元 4.09元 4.10元 4.10元
每股未分利润 4.95元 5.05元 4.99元 4.46元 3.89元
分红类型 -- 现金分红 现金分红 现金分红 现金分红
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
广发证券(000776)财务指标 >>详细
截止日期 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
扣非每股收益 0.50元 0.48元 0.71元 0.68元 0.51元
每股净资产 17.03元 14.88元 13.64元 12.63元 12.18元
净利润(亿) 45.38 41.98 58.88 57.52 41.40
净资产(亿) 1379.95 1135.43 1042.88 968.58 933.53
每股资本公积 3.86元 4.10元 4.09元 4.07元 4.16元
每股未分利润 4.95元 5.01元 4.73元 4.23元 3.92元
分红类型 -- 不分配 不分配 不分配 现金分红
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
广发证券(000776)财务指标 >>详细
截止日期 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
扣非每股收益 0.50元 0.27元 0.92元 0.60元 0.48元
每股净资产 17.03元 15.99元 16.05元 15.67元 14.88元
净利润(亿) 45.38 21.57 79.29 52.34 41.98
净资产(亿) 1379.95 1277.65 1247.93 1224.53 1135.43
每股资本公积 3.86元 3.92元 4.02元 4.00元 4.10元
每股未分利润 4.95元 5.17元 5.05元 5.02元 5.01元
分红类型 -- -- 现金分红 -- 不分配
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
000776财务指标图
广发证券(000776)股本结构 >>详细
截止日期 2015-04-10
总股本(亿股) 73.99
A股合计(亿股) 59.19
流通A股(亿股) 59.19
限售流通A股(亿股) --
实际流通A股(亿股) 59.19
股本变动公告日期 2015-04-10
000776股本结构图
000776股东变动图 000776基金持仓图

转至广发证券(000776)行情首页