大学排名
软科中国大学排名(主榜)
“软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
3
2021
3
2022
3
2023
3
2024
3
2025
软科世界大学学术排名
软科世界大学学术排名(ShanghaiRanking's Academic Ranking of World Universities,简称ARWU),由上海交通大学高等教育研究院世界一流大学研究中心于2003年首次发布,是世界范围内首个综合性的全球大学排名。2009年开始,ARWU 改由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)发布并保留所有权利。
58
2020
52
2021
36
2022
33
2023
27
2024
报考理由
巍巍学府,百年风华:浙江大学为中国人自己最早创办的新式高等学校之一。坐落于中国历史文化名城、生态文明之都杭州。
有文有质,有农有工:学科门类齐全,涵盖文史哲经法、理工农医等十三个门类。在国家公布的“双一流”名单中,浙江大学入选了我国一流大学建设高校(A类),18个学科入选一流学科,位居全国第三。
精研学术,惟学无际:浙江大学作为第一完成单位荣获2020年度国家科学技术奖励11项,其中国家科学技术进步奖一等奖1项国家自然科学奖二等奖2项国家技术发明奖二等奖3项国家科学技术进步奖二等奖5项。
专业建设,一流拔萃:目前,浙江大学共有67个专业入选国家级一流本科专业建设点,入选总数位居全国高校第二,充分反映了学校一流本科专业建设的成效。
就业深造,滋育栋梁:毕业生初次就业率高,本科毕业生海内外深造率达到60%,竺可桢学院本科生深造率达82%。
海外交流,经天纬地:学校为每位本科学生在校期间提供一次海外高水平大学的交流学习机会。目前,我们学校拥有国际交流项目500多个,20多个联合培养项目。
人才培养,追求卓越:实行“一横多纵”的培养模式,切实推进“通-专-跨”人才培养理念。强调培养学生的国际视野、跨学科的思维方式训练和批判性的思考能力以及学习与传承中华优秀传统文化的能力。
奖助体系,全面护航:浙江大学设立了完善的学生评价与奖学金评定体系,承诺“绝不让一名学生因经济困难而辍学”。
衣食住行,暖心保障:浙江大学拥有20余个风格多样的食堂与餐厅,由学校后勤集团负责运营。中餐西点、米饭面食、风味小吃、咖啡茶饮等一应俱全,可充分满足全国各地不同口味学生的饮食需要。
缤纷校园,精彩纷呈:校园文化生活丰富多彩,有社团200余家,同学们可在社团文化节、主持人大赛等校内文体活动中施展才华,也可在 “互联网+”“全球重大挑战峰会”等国内外顶尖创新创业赛事上摘得荣誉。
本区域信息由院校提供。日期:
宿舍条件
校园设施
运动设施
创新培养
助学情况
-
两人间
-
四人间
-
独立书桌
-
WiFi
-
空调
-
24H供电
-
楼层集体卫浴
-
独立卫生间
-
独立浴室
-
楼内洗衣房
-
楼内健身房
-
24H热水
-
网络
展开全部
本区域信息由院校提供。日期:
校园环境
本区域信息由院校提供。日期:
学生满意度
2024软科中国大学生满意度调查结果
查看全部调查结果
| 满意度前5项 |
满意及以上比例
|
全国高校排名区间
|
|---|---|---|
| 学校的教学研究水平 | 75%-80% | 前5% |
| 学校的口碑和声誉 | 85%-90% | 前5% |
| 被这所学校录取很幸运 | 75%-80% | 前5% |
| 教师的专业知识渊博 | 65%-70% | 前5% |
| 身边同学学习勤奋努力 | 70%-75% | 前5% |
软科中国大学专业排名
所有上榜专业
选择专业门类
- 全部
-
哲学
-
经济学
-
法学
-
教育学
-
文学
-
历史学
-
理学
-
工学
-
农学
-
医学
-
管理学
-
艺术学
| 专业代码 | 专业名称 | 评级 |
专业排名
|
|---|
| 专业名称 | 评级 | 专业排名 |
|---|---|---|
| 土地资源管理 | A+ | 1 |
| 劳动与社会保障 | A+ | 1 |
| 农业资源与环境 | A+ | 1 |
| 应用生物科学 | A+ | 1 |
| 茶学 | A+ | 1 |
| 农业工程 | A+ | 1 |
| 土木、水利与交通工程 | A+ | 1 |
| 光电信息科学与工程 | A+ | 1 |
| 能源与环境系统工程 | A+ | 1 |
| 翻译 | A+ | 1 |
| 艺术与科技 | A+ | 2 |
| 生物育种科学 | A+ | 2 |
| 食品科学与工程 | A+ | 2 |
| 环境科学 | A+ | 2 |
| 海洋工程与技术 | A+ | 2 |
| 电子与计算机工程 | A+ | 2 |
| 自动化 | A+ | 2 |
| 高分子材料与工程 | A+ | 2 |
| 过程装备与控制工程 | A+ | 2 |
| 西班牙语 | A+ | 2 |
| 古典文献学 | A+ | 2 |
| 化学工程与工艺 | A+ | 3 |
| 土木工程 | A+ | 3 |
| 信息安全 | A+ | 3 |
| 工业设计 | A+ | 3 |
| 行政管理 | A+ | 4 |
| 工商管理 | A+ | 4 |
| 软件工程 | A+ | 4 |
| 计算机科学与技术 | A+ | 4 |
| 机器人工程 | A+ | 4 |
| 电气工程及其自动化 | A+ | 4 |
| 化学 | A+ | 4 |
| 信息管理与信息系统 | A+ | 5 |
| 药学 | A+ | 5 |
| 生物工程 | A+ | 5 |
| 人工智能 | A+ | 5 |
| 数学与应用数学 | A+ | 5 |
| 日语 | A+ | 5 |
| 环境工程 | A+ | 6 |
| 信息与计算科学 | A+ | 6 |
| 电子信息工程 | A+ | 7 |
| 英语 | A+ | 8 |
| 汉语言文学 | A+ | 13 |
| 国际经济与贸易 | A+ | 13 |
软科中国最好学科排名
所有学科
选择学科门类
- 全部
- 哲学
- 经济学
- 法学
- 教育学
- 文学
- 历史学
- 理学
- 工学
- 农学
- 医学
- 管理学
- 艺术学
- 交叉学科
| 学科代码 | 学科名称 | 排名层次 |
学科排名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0101 | 哲学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0201 | 理论经济学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0202 | 应用经济学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0301 | 法学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0303 | 社会学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0305 | 马克思主义理论 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0401 | 教育学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0402 | 心理学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0403 | 体育学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0501 | 中国语言文学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0502 | 外国语言文学 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0503 | 新闻传播学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0601 | 考古学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0602 | 中国史 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0603 | 世界史 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0701 | 数学 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0702 | 物理学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0703 | 化学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0709 | 地质学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0710 | 生物学 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0713 | 生态学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0801 | 力学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0802 | 机械工程 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0803 | 光学工程 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0805 | 材料科学与工程 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0807 | 动力工程及工程热物理 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0808 | 电气工程 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0809 | 电子科学与技术 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0810 | 信息与通信工程 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0811 | 控制科学与工程 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0812 | 计算机科学与技术 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0813 | 建筑学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0814 | 土木工程 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0817 | 化学工程与技术 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0825 | 航空宇航科学与技术 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0828 | 农业工程 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0830 | 环境科学与工程 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0831 | 生物医学工程 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0832 | 食品科学与工程 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0835 | 软件工程 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0839 | 网络空间安全 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0901 | 作物学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0902 | 园艺学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0903 | 农业资源与环境 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0904 | 植物保护 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0905 | 畜牧学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0906 | 兽医学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1001 | 基础医学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1002 | 临床医学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1003 | 口腔医学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1004 | 公共卫生与预防医学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007 | 药学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1011 | 护理学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1201 | 管理科学与工程 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1202 | 工商管理学 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1203 | 农林经济管理 | 前7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1204 | 公共管理学 | 前3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1301 | 艺术学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1403 | 设计学 | 前12% |
软科世界一流学科排名
所有学科
选择学科门类
|