- 身 高
- 167 cm
- 经纪公司
- 上海丝芭文化传媒集团有限公司
- 所属组合
- SNH48
- 代表作品
- 校花朵朵宠上瘾
- 主要成就
-
SNH48第六届总决选第8名
SNH48第七届总决选第3名 [13]
SNH48第八届总决选第4名 [64] - 职 业
- 歌手、演员
- 加入时间
- 2015年1月31日 [1]
- 最终所属
- SNH48 Team X [1]
演艺经历
主要作品
音乐专辑
歌曲名称 | 发行时间 | 歌曲简介 |
---|---|---|
缘说 [67] | 2021-11-3 | 网剧《嘉南传》插曲 |
无怨 [68] | 2021-11-3 | 网剧《嘉南传》插曲 |
别来无恙 [45] | 2020-10-23 | 收录于SNH48第七届总选举汇报单《 F.L.Y 》 |
浅橘色孤岛 [50] | 2020-5-9 | 《青春有你第二季》学员考核原创歌曲 |
十万瓦特 [49] | 2018-8-23 | 网络剧《校花朵朵宠上瘾》片头曲 |
歌曲名称 | 职能 | 演唱者 | 所属专辑 | 发行时间 |
Ice Queen [69] | 作曲 | SNH48 | 命运的X号UNIT版 | 2017-12-22 |
综艺节目
播出时间 | 节目名称 | 简介 |
---|---|---|
2025-7-25 | 打歌2025 | ---- |
2020-3-12 [2] | 青春有你第二季 | ---- |
2019-5-29 | 意想不到的假期 | ---- |
2018-11-30 | 国风美少年 | ---- |
2017-3-18 | 最强大脑第三季 |
第十一期:中日对决
|
2016-3-13 | 了不起的挑战 | ---- |
2016-1-10 | 国民美少女 | ---- |
演唱会记录
举办时间 | 演唱会名称 | 总场次 | |
---|---|---|---|
2017-1-7 | SNH48第三届年度金曲大赏演唱会 | 1 场 | |
2016-7-30 | “比翼齐飞”SNH48第三届偶像年度人气总决选演唱会 | 1 场 | |
2015-12-26 | SNH48第二届年度金曲大赏演唱会 | 1 场 | |
2015-7-25 | “梦想高飞”SNH48第二届偶像年度人气总选举演唱会 | 1 场 | |
2015-1-31 | SNH48第一届年度金曲大赏演唱会 | 1 场 |
社会活动
获奖记录
音乐类 | |||||||||
|
|||||||||
艺术类(除影视、音乐) | |||||||||
|
人物评价
©2025 Baidu
使用百度前必读
|
百科协议
|
隐私政策
|
百度百科合作平台
|
京ICP证030173号