上海本地宝 > 上海教育 > 上海中考 > 上海交通大学附属中学嘉定分校录取分数线
上海交通大学附属中学嘉定分校录取分数线
2023-07-25 09:56 【我要纠错】

【导语】: 上海交通大学附属中学嘉定分校2203中考录取分数线(名额分配到区、名额分配到校)公布如下,具体详见下表。

2023 上海交通 大学附属中学嘉定分校中考录取分数线

1. 名额分配到区录取分数线

区域 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
浦东 750.5 415 139 131 139.5
黄浦 759 419 138 136 144
静安 746.5 406.5 131 134 143
徐汇 755.5 418.5 146 128 141
长宁 747 415 133 134 134
普陀 758 426 143 136 137
虹口 747.5 412.5 140 131 140
杨浦 747 414 138 132 135
闵行 756 422 140 137 139
宝山 751 418 137 137 135
嘉定 755 418 138 132 140
松江 756.5 421.5 135 139 138
青浦 758 421 140 136 143

2. 名额分配到校录取分数线

初中学校 录取最低分  (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市嘉定区启良中学 719 390 128 119 132
上海市嘉定区方泰中学 724 397 129 130 131
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 741 414 133 137 132
上海市嘉定区迎园中学 732.5 412.5 130 134 131
上海市嘉定区南苑中学 721.5 388.5 127 132 134
上海市嘉定区黄渡中学 733.5 405.5 131 131 135
上海市嘉定区徐行中学 727 401 120 138 131
上海市嘉定区马陆育才联合中学 704 384 117 128 126
上海市嘉定区丰庄中学 732.5 406.5 130 133 130
上海市嘉定区外冈中学 720.5 395.5 123 135 128
上海市嘉定区震川中学 730.5 401.5 132 129 135
上海大学附属嘉定留云中学 727.5 396.5 138 119 137
交大附中附属嘉定德富中学 739.5 405.5 135 133 135
同济大学附属实验中学 745.5 405.5 132 127 143
上海市嘉定区华江中学 742 406 135 129 141
上海市嘉定区新城实验中学 741 403 133 133 141
上海市嘉定区南翔中学 723 393 126 125 135
上海市嘉定区疁城实验学校 715.5 393.5 127 129 126
上海市嘉定区戬浜学校 742 409 138 129 139
上海市嘉定区朱桥学校 724 392 130 124 138
上海市嘉定区苏民学校 734.5 407.5 133 132 130
上海市嘉定区华亭学校 737 402 128 139 138
上海市嘉定区娄塘学校 743 414 128 142 136
上海外国语大学嘉定外国语学校 734 394 127 132 143
上海市嘉定区练川实验学校 735.5 401.5 138 130 137
中科院上海实验学校 741 402 132 131 142
上海市嘉定区金鹤学校 728.5 403.5 121 142 129
上海市嘉定区启良中学 719 390 128 119 132
上海市嘉定区方泰中学 724 397 129 130 131
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 741 414 133 137 132
上海市嘉定区迎园中学 732.5 412.5 130 134 131
上海市嘉定区南苑中学 721.5 388.5 127 132 134
上海市嘉定区黄渡中学 733.5 405.5 131 131 135
上海市嘉定区徐行中学 727 401 120 138 131
上海市嘉定区马陆育才联合中学 704 384 117 128 126
上海市嘉定区丰庄中学 732.5 406.5 130 133 130
上海市嘉定区外冈中学 720.5 395.5 123 135 128
上海市嘉定区震川中学 730.5 401.5 132 129 135
上海大学附属嘉定留云中学 727.5 396.5 138 119 137
交大附中附属嘉定德富中学 739.5 405.5 135 133 135
同济大学附属实验中学 745.5 405.5 132 127 143
上海市嘉定区华江中学 742 406 135 129 141
上海市嘉定区新城实验中学 741 403 133 133 141
上海市嘉定区南翔中学 723 393 126 125 135
上海市嘉定区疁城实验学校 715.5 393.5 127 129 126
上海市嘉定区戬浜学校 742 409 138 129 139
上海市嘉定区朱桥学校 724 392 130 124 138
上海市嘉定区苏民学校 734.5 407.5 133 132 130
上海市嘉定区华亭学校 737 402 128 139 138
上海市嘉定区娄塘学校 743 414 128 142 136
上海外国语大学嘉定外国语学校 734 394 127 132 143
上海市嘉定区练川实验学校 735.5 401.5 138 130 137
中科院上海实验学校 741 402 132 131 142
上海市嘉定区金鹤学校 728.5 403.5 121 142 129

信息来源 :上海市教育考试院官网。

相关推荐:

上海交通大学附属中学录取分数线2023

温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2023上海中考各高中学校录取分数线,各区录取分数线;各批次录取结果查询入口。

手机访问 上海本地宝首页

  • 上海崇明区高中录取分数线2023(1-15志愿)

    7月28日,崇明区教育局公布《2023年崇明区各高中学校“1-15志愿”招生录取最低分数线》,具体详见下表。

  • 上海金山区高中录取分数线2023(统一招生)

    7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(金山区)公布,详见下表。

  • 浦东新区高中学校录取分数线2023年(统一招生)

    7月28日,浦东教育局公布《高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》《中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》,具体详见下表。

  • 杨浦区高中录取分数线2023(1至15志愿统一招生)

    7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(杨浦区)公布,具体详见下表。

  • 上海虹口区高中录取分数线2023(统一招生)

    7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(虹口区)公布,具体详见下表。

  • 上海普陀区高中录取分数线2023(统一招生)

    7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(普陀区)公布,具体详见下表。

  • 2023上海中考录取分数线一览表(持续更新)

    2023上海中考录取分数线公布时间:7月23日公布名额到区、到校录取分数线,7月28日公布各普通高中录取分数线,各批次录取分数线汇总如下。

  • 上海宝山区高中录取分数线2023(统一招生)

    7月28日,宝山区教育局公布《高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》《中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》,具体详见下表。

  • 上海崇明区中考录取分数线2023

    上海崇明区中考“名额分配到区”、“名额分配到校”招生录取最低分数线公布,具体详见下表。

  • 静安区高中录取分数线2023(1至15志愿)

    7月28日,静安区“1至15志愿”统一招生录取最低分数线公布,包括本区高中、外区高中,具体详见下表。

  • 2023上海黄浦区高中1至15志愿统一招生录取分数线

    2023年7月28日,上海黄浦区高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线公布,具体详见下表。

  • 上海徐汇区高中录取分数线2023(1至15志愿)

    7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(徐汇区)公布,具体如下表。

  • 上一篇文章: 上海交通大学附属中学录取分数线2023
  • 下一篇文章: 上海交通大学附属中学闵行分校录取分数线
  • 本地宝郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本地宝无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本地宝对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。
    上海交通大学附属中学嘉定分校录取分数线 - 上海本地宝

    【导语】: 上海交通大学附属中学嘉定分校2203中考录取分数线(名额分配到区、名额分配到校)公布如下,具体详见下表。

    2023 上海交通 大学附属中学嘉定分校中考录取分数线

    1. 名额分配到区录取分数线

    区域 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
    语数外 数学 语文 综合测试
    浦东 750.5 415 139 131 139.5
    黄浦 759 419 138 136 144
    静安 746.5 406.5 131 134 143
    徐汇 755.5 418.5 146 128 141
    长宁 747 415 133 134 134
    普陀 758 426 143 136 137
    虹口 747.5 412.5 140 131 140
    杨浦 747 414 138 132 135
    闵行 756 422 140 137 139
    宝山 751 418 137 137 135
    嘉定 755 418 138 132 140
    松江 756.5 421.5 135 139 138
    青浦 758 421 140 136 143

    2. 名额分配到校录取分数线

    初中学校 录取最低分  (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
    语数外 数学 语文 综合测试
    上海市嘉定区启良中学 719 390 128 119 132
    上海市嘉定区方泰中学 724 397 129 130 131
    上海市曹杨二中附属江桥实验中学 741 414 133 137 132
    上海市嘉定区迎园中学 732.5 412.5 130 134 131
    上海市嘉定区南苑中学 721.5 388.5 127 132 134
    上海市嘉定区黄渡中学 733.5 405.5 131 131 135
    上海市嘉定区徐行中学 727 401 120 138 131
    上海市嘉定区马陆育才联合中学 704 384 117 128 126
    上海市嘉定区丰庄中学 732.5 406.5 130 133 130
    上海市嘉定区外冈中学 720.5 395.5 123 135 128
    上海市嘉定区震川中学 730.5 401.5 132 129 135
    上海大学附属嘉定留云中学 727.5 396.5 138 119 137
    交大附中附属嘉定德富中学 739.5 405.5 135 133 135
    同济大学附属实验中学 745.5 405.5 132 127 143
    上海市嘉定区华江中学 742 406 135 129 141
    上海市嘉定区新城实验中学 741 403 133 133 141
    上海市嘉定区南翔中学 723 393 126 125 135
    上海市嘉定区疁城实验学校 715.5 393.5 127 129 126
    上海市嘉定区戬浜学校 742 409 138 129 139
    上海市嘉定区朱桥学校 724 392 130 124 138
    上海市嘉定区苏民学校 734.5 407.5 133 132 130
    上海市嘉定区华亭学校 737 402 128 139 138
    上海市嘉定区娄塘学校 743 414 128 142 136
    上海外国语大学嘉定外国语学校 734 394 127 132 143
    上海市嘉定区练川实验学校 735.5 401.5 138 130 137
    中科院上海实验学校 741 402 132 131 142
    上海市嘉定区金鹤学校 728.5 403.5 121 142 129
    上海市嘉定区启良中学 719 390 128 119 132
    上海市嘉定区方泰中学 724 397 129 130 131
    上海市曹杨二中附属江桥实验中学 741 414 133 137 132
    上海市嘉定区迎园中学 732.5 412.5 130 134 131
    上海市嘉定区南苑中学 721.5 388.5 127 132 134
    上海市嘉定区黄渡中学 733.5 405.5 131 131 135
    上海市嘉定区徐行中学 727 401 120 138 131
    上海市嘉定区马陆育才联合中学 704 384 117 128 126
    上海市嘉定区丰庄中学 732.5 406.5 130 133 130
    上海市嘉定区外冈中学 720.5 395.5 123 135 128
    上海市嘉定区震川中学 730.5 401.5 132 129 135
    上海大学附属嘉定留云中学 727.5 396.5 138 119 137
    交大附中附属嘉定德富中学 739.5 405.5 135 133 135
    同济大学附属实验中学 745.5 405.5 132 127 143
    上海市嘉定区华江中学 742 406 135 129 141
    上海市嘉定区新城实验中学 741 403 133 133 141
    上海市嘉定区南翔中学 723 393 126 125 135
    上海市嘉定区疁城实验学校 715.5 393.5 127 129 126
    上海市嘉定区戬浜学校 742 409 138 129 139
    上海市嘉定区朱桥学校 724 392 130 124 138
    上海市嘉定区苏民学校 734.5 407.5 133 132 130
    上海市嘉定区华亭学校 737 402 128 139 138
    上海市嘉定区娄塘学校 743 414 128 142 136
    上海外国语大学嘉定外国语学校 734 394 127 132 143
    上海市嘉定区练川实验学校 735.5 401.5 138 130 137
    中科院上海实验学校 741 402 132 131 142
    上海市嘉定区金鹤学校 728.5 403.5 121 142 129

    信息来源 :上海市教育考试院官网。

    相关推荐:

    上海交通大学附属中学录取分数线2023

    | 意见建议 | 本地宝APP 2023 All rights reserved. 本地宝 | 粤ICP备17055554号 违法和不良信息举报电话: