【导语】: 上海交通大学附属中学嘉定分校2203中考录取分数线(名额分配到区、名额分配到校)公布如下,具体详见下表。
2023 上海交通 大学附属中学嘉定分校中考录取分数线
1. 名额分配到区录取分数线
区域 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
浦东 | 750.5 | 否 | 415 | 139 | 131 | 139.5 |
黄浦 | 759 | 否 | 419 | 138 | 136 | 144 |
静安 | 746.5 | 否 | 406.5 | 131 | 134 | 143 |
徐汇 | 755.5 | 否 | 418.5 | 146 | 128 | 141 |
长宁 | 747 | 否 | 415 | 133 | 134 | 134 |
普陀 | 758 | 否 | 426 | 143 | 136 | 137 |
虹口 | 747.5 | 否 | 412.5 | 140 | 131 | 140 |
杨浦 | 747 | 否 | 414 | 138 | 132 | 135 |
闵行 | 756 | 否 | 422 | 140 | 137 | 139 |
宝山 | 751 | 否 | 418 | 137 | 137 | 135 |
嘉定 | 755 | 否 | 418 | 138 | 132 | 140 |
松江 | 756.5 | 否 | 421.5 | 135 | 139 | 138 |
青浦 | 758 | 否 | 421 | 140 | 136 | 143 |
2. 名额分配到校录取分数线
初中学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市嘉定区启良中学 | 719 | 否 | 390 | 128 | 119 | 132 |
上海市嘉定区方泰中学 | 724 | 否 | 397 | 129 | 130 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 741 | 否 | 414 | 133 | 137 | 132 |
上海市嘉定区迎园中学 | 732.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 721.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 733.5 | 否 | 405.5 | 131 | 131 | 135 |
上海市嘉定区徐行中学 | 727 | 否 | 401 | 120 | 138 | 131 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 704 | 否 | 384 | 117 | 128 | 126 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 133 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 720.5 | 否 | 395.5 | 123 | 135 | 128 |
上海市嘉定区震川中学 | 730.5 | 否 | 401.5 | 132 | 129 | 135 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 727.5 | 否 | 396.5 | 138 | 119 | 137 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 739.5 | 否 | 405.5 | 135 | 133 | 135 |
同济大学附属实验中学 | 745.5 | 否 | 405.5 | 132 | 127 | 143 |
上海市嘉定区华江中学 | 742 | 否 | 406 | 135 | 129 | 141 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 741 | 否 | 403 | 133 | 133 | 141 |
上海市嘉定区南翔中学 | 723 | 否 | 393 | 126 | 125 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 715.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 742 | 否 | 409 | 138 | 129 | 139 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 724 | 否 | 392 | 130 | 124 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 734.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 130 |
上海市嘉定区华亭学校 | 737 | 否 | 402 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 743 | 否 | 414 | 128 | 142 | 136 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 734 | 否 | 394 | 127 | 132 | 143 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 138 | 130 | 137 |
中科院上海实验学校 | 741 | 否 | 402 | 132 | 131 | 142 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 121 | 142 | 129 |
上海市嘉定区启良中学 | 719 | 否 | 390 | 128 | 119 | 132 |
上海市嘉定区方泰中学 | 724 | 否 | 397 | 129 | 130 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 741 | 否 | 414 | 133 | 137 | 132 |
上海市嘉定区迎园中学 | 732.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 721.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 733.5 | 否 | 405.5 | 131 | 131 | 135 |
上海市嘉定区徐行中学 | 727 | 否 | 401 | 120 | 138 | 131 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 704 | 否 | 384 | 117 | 128 | 126 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 133 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 720.5 | 否 | 395.5 | 123 | 135 | 128 |
上海市嘉定区震川中学 | 730.5 | 否 | 401.5 | 132 | 129 | 135 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 727.5 | 否 | 396.5 | 138 | 119 | 137 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 739.5 | 否 | 405.5 | 135 | 133 | 135 |
同济大学附属实验中学 | 745.5 | 否 | 405.5 | 132 | 127 | 143 |
上海市嘉定区华江中学 | 742 | 否 | 406 | 135 | 129 | 141 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 741 | 否 | 403 | 133 | 133 | 141 |
上海市嘉定区南翔中学 | 723 | 否 | 393 | 126 | 125 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 715.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 742 | 否 | 409 | 138 | 129 | 139 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 724 | 否 | 392 | 130 | 124 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 734.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 130 |
上海市嘉定区华亭学校 | 737 | 否 | 402 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 743 | 否 | 414 | 128 | 142 | 136 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 734 | 否 | 394 | 127 | 132 | 143 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 138 | 130 | 137 |
中科院上海实验学校 | 741 | 否 | 402 | 132 | 131 | 142 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 121 | 142 | 129 |
信息来源 :上海市教育考试院官网。
相关推荐:
7月28日,崇明区教育局公布《2023年崇明区各高中学校“1-15志愿”招生录取最低分数线》,具体详见下表。
7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(金山区)公布,详见下表。
7月28日,浦东教育局公布《高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》《中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》,具体详见下表。
7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(杨浦区)公布,具体详见下表。
7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(虹口区)公布,具体详见下表。
7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(普陀区)公布,具体详见下表。
2023上海中考录取分数线公布时间:7月23日公布名额到区、到校录取分数线,7月28日公布各普通高中录取分数线,各批次录取分数线汇总如下。
7月28日,宝山区教育局公布《高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》《中职校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线》,具体详见下表。
上海崇明区中考“名额分配到区”、“名额分配到校”招生录取最低分数线公布,具体详见下表。
7月28日,静安区“1至15志愿”统一招生录取最低分数线公布,包括本区高中、外区高中,具体详见下表。
2023年7月28日,上海黄浦区高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线公布,具体详见下表。
7月28日,2023年上海市高中学校“1至15志愿”统一招生录取最低分数线(徐汇区)公布,具体如下表。
【导语】: 上海交通大学附属中学嘉定分校2203中考录取分数线(名额分配到区、名额分配到校)公布如下,具体详见下表。
2023 上海交通 大学附属中学嘉定分校中考录取分数线
1. 名额分配到区录取分数线
区域 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
浦东 | 750.5 | 否 | 415 | 139 | 131 | 139.5 |
黄浦 | 759 | 否 | 419 | 138 | 136 | 144 |
静安 | 746.5 | 否 | 406.5 | 131 | 134 | 143 |
徐汇 | 755.5 | 否 | 418.5 | 146 | 128 | 141 |
长宁 | 747 | 否 | 415 | 133 | 134 | 134 |
普陀 | 758 | 否 | 426 | 143 | 136 | 137 |
虹口 | 747.5 | 否 | 412.5 | 140 | 131 | 140 |
杨浦 | 747 | 否 | 414 | 138 | 132 | 135 |
闵行 | 756 | 否 | 422 | 140 | 137 | 139 |
宝山 | 751 | 否 | 418 | 137 | 137 | 135 |
嘉定 | 755 | 否 | 418 | 138 | 132 | 140 |
松江 | 756.5 | 否 | 421.5 | 135 | 139 | 138 |
青浦 | 758 | 否 | 421 | 140 | 136 | 143 |
2. 名额分配到校录取分数线
初中学校 | 录取最低分 (含学业考总成绩和综合考查成绩) | 是否同分优待 | 末位录取考生成绩 | |||
语数外 | 数学 | 语文 | 综合测试 | |||
上海市嘉定区启良中学 | 719 | 否 | 390 | 128 | 119 | 132 |
上海市嘉定区方泰中学 | 724 | 否 | 397 | 129 | 130 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 741 | 否 | 414 | 133 | 137 | 132 |
上海市嘉定区迎园中学 | 732.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 721.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 733.5 | 否 | 405.5 | 131 | 131 | 135 |
上海市嘉定区徐行中学 | 727 | 否 | 401 | 120 | 138 | 131 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 704 | 否 | 384 | 117 | 128 | 126 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 133 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 720.5 | 否 | 395.5 | 123 | 135 | 128 |
上海市嘉定区震川中学 | 730.5 | 否 | 401.5 | 132 | 129 | 135 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 727.5 | 否 | 396.5 | 138 | 119 | 137 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 739.5 | 否 | 405.5 | 135 | 133 | 135 |
同济大学附属实验中学 | 745.5 | 否 | 405.5 | 132 | 127 | 143 |
上海市嘉定区华江中学 | 742 | 否 | 406 | 135 | 129 | 141 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 741 | 否 | 403 | 133 | 133 | 141 |
上海市嘉定区南翔中学 | 723 | 否 | 393 | 126 | 125 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 715.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 742 | 否 | 409 | 138 | 129 | 139 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 724 | 否 | 392 | 130 | 124 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 734.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 130 |
上海市嘉定区华亭学校 | 737 | 否 | 402 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 743 | 否 | 414 | 128 | 142 | 136 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 734 | 否 | 394 | 127 | 132 | 143 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 138 | 130 | 137 |
中科院上海实验学校 | 741 | 否 | 402 | 132 | 131 | 142 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 121 | 142 | 129 |
上海市嘉定区启良中学 | 719 | 否 | 390 | 128 | 119 | 132 |
上海市嘉定区方泰中学 | 724 | 否 | 397 | 129 | 130 | 131 |
上海市曹杨二中附属江桥实验中学 | 741 | 否 | 414 | 133 | 137 | 132 |
上海市嘉定区迎园中学 | 732.5 | 否 | 412.5 | 130 | 134 | 131 |
上海市嘉定区南苑中学 | 721.5 | 否 | 388.5 | 127 | 132 | 134 |
上海市嘉定区黄渡中学 | 733.5 | 否 | 405.5 | 131 | 131 | 135 |
上海市嘉定区徐行中学 | 727 | 否 | 401 | 120 | 138 | 131 |
上海市嘉定区马陆育才联合中学 | 704 | 否 | 384 | 117 | 128 | 126 |
上海市嘉定区丰庄中学 | 732.5 | 否 | 406.5 | 130 | 133 | 130 |
上海市嘉定区外冈中学 | 720.5 | 否 | 395.5 | 123 | 135 | 128 |
上海市嘉定区震川中学 | 730.5 | 否 | 401.5 | 132 | 129 | 135 |
上海大学附属嘉定留云中学 | 727.5 | 否 | 396.5 | 138 | 119 | 137 |
交大附中附属嘉定德富中学 | 739.5 | 否 | 405.5 | 135 | 133 | 135 |
同济大学附属实验中学 | 745.5 | 否 | 405.5 | 132 | 127 | 143 |
上海市嘉定区华江中学 | 742 | 否 | 406 | 135 | 129 | 141 |
上海市嘉定区新城实验中学 | 741 | 否 | 403 | 133 | 133 | 141 |
上海市嘉定区南翔中学 | 723 | 否 | 393 | 126 | 125 | 135 |
上海市嘉定区疁城实验学校 | 715.5 | 否 | 393.5 | 127 | 129 | 126 |
上海市嘉定区戬浜学校 | 742 | 否 | 409 | 138 | 129 | 139 |
上海市嘉定区朱桥学校 | 724 | 否 | 392 | 130 | 124 | 138 |
上海市嘉定区苏民学校 | 734.5 | 否 | 407.5 | 133 | 132 | 130 |
上海市嘉定区华亭学校 | 737 | 否 | 402 | 128 | 139 | 138 |
上海市嘉定区娄塘学校 | 743 | 否 | 414 | 128 | 142 | 136 |
上海外国语大学嘉定外国语学校 | 734 | 否 | 394 | 127 | 132 | 143 |
上海市嘉定区练川实验学校 | 735.5 | 否 | 401.5 | 138 | 130 | 137 |
中科院上海实验学校 | 741 | 否 | 402 | 132 | 131 | 142 |
上海市嘉定区金鹤学校 | 728.5 | 否 | 403.5 | 121 | 142 | 129 |
信息来源 :上海市教育考试院官网。
相关推荐: