罗莱生活(002293)
10.67↓
-0.03 -0.28%
2023-08-30 15:00:03
:10.70 : 10.79 :2.15% 换手率:0.37%
:10.70 : 10.56 成交量:30842手 成交额:3292.114万元
市盈率:14.10倍 扣除后市盈率:15.51倍 计算公式说明
市净率:2.23倍 2023-06-30 每股收益:0.76元
所属行业: 纺织业 中位市盈率:24.24倍 扣除后中位市盈率:25.95倍
2023年08月30日最新公告: 关于股东部分股份质押展期及补充质押的公告 (更多)
点击查看大图
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所实时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
涨跌排名
涨跌排名(A股) 3509
换手排名(A股) 4925
8.39亿股
8.27亿股
(纺织业)涨跌前八名
彩蝶实业 20.38 +1.01 +5.21%
聚杰微纤 14.81 +0.46 +3.21%
健盛集团 8.59 +0.21 +2.51%
民士达 14.40 +0.34 +2.42%
浙江自然 27.35 +0.61 +2.28%
富春染织 16.08 +0.33 +2.10%
开润股份 15.74 +0.31 +2.01%
旷达科技 4.64 +0.09 +1.98%
(纺织业)涨跌后八名
南山智尚 11.05 -0.99 -8.22%
华茂股份 3.99 -0.20 -4.77%
龙头股份 5.88 -0.22 -3.61%
申达股份 3.59 -0.05 -1.37%
华升股份 4.48 -0.06 -1.32%
华纺股份 3.12 -0.04 -1.27%
欣龙控股 4.61 -0.05 -1.07%
华孚时尚 3.12 -0.03 -0.95%
罗莱生活(002293)公司概况 >>详细
公司名称 罗莱生活科技股份有限公司
所属行业 纺织业
成立日期 2002-05-23
总股本(亿) 8.39
流通A股(亿) 8.27
限售股份(亿) 0.13
无限售股份(亿) 8.27
002293主营分布图
年度统计 同期历史 季度统计
罗莱生活(002293)财务指标 >>详细
截止日期 2023-06 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12
扣非每股收益 0.31元 0.63元 0.82元 0.67元 0.56元
每股净资产 4.81元 5.00元 4.93元 5.21元 5.06元
净利润(亿) 2.85 5.74 7.13 5.85 5.46
净资产(亿) 40.22 41.94 40.88 43.13 41.87
每股资本公积 0.92元 0.94元 1.00元 0.96元 0.97元
每股未分利润 2.14元 2.39元 2.32元 2.65元 2.51元
分红类型 -- 现金分红 现金分红 现金分红 现金分红
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
罗莱生活(002293)财务指标 >>详细
截止日期 2023-06 2022-06 2021-06 2020-06 2019-06
扣非每股收益 0.31元 0.25元 0.32元 0.19元 0.20元
每股净资产 4.81元 4.56元 5.00元 4.74元 4.56元
净利润(亿) 2.85 2.23 2.82 1.67 2.07
净资产(亿) 40.22 38.22 41.45 39.63 37.92
每股资本公积 0.92元 0.95元 0.97元 0.95元 0.95元
每股未分利润 2.14元 1.97元 2.41元 2.20元 2.14元
分红类型 -- 不分配 不分配 不分配 --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
罗莱生活(002293)财务指标 >>详细
截止日期 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06
扣非每股收益 0.31元 0.19元 0.63元 0.44元 0.25元
每股净资产 4.81元 5.15元 5.00元 4.81元 4.56元
净利润(亿) 2.85 1.77 5.74 3.92 2.23
净资产(亿) 40.22 43.62 41.94 40.46 38.22
每股资本公积 0.92元 0.93元 0.94元 0.95元 0.95元
每股未分利润 2.14元 2.58元 2.39元 2.17元 1.97元
分红类型 -- -- 现金分红 -- 不分配
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
002293财务指标图
罗莱生活(002293)股本结构 >>详细
截止日期 2023-08-01
总股本(亿股) 8.39
A股合计(亿股) 8.39
流通A股(亿股) 8.27
限售流通A股(亿股) 0.13
实际流通A股(亿股) 8.27
股本变动公告日期 --
002293股本结构图
002293股东变动图 002293基金持仓图

转至罗莱生活(002293)行情首页