上海本地宝 > 上海教育 > 上海中考 > 2023上海宝山区中考名额分配到校录取分数线
2023上海宝山区中考名额分配到校录取分数线
2023-07-23 22:09 【我要纠错】

【导语】: 2023年7月23日,宝山区中考“名额分配到校”招生录取最低分数线公布,详见下表。

2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(宝山区)

初中学校 招生 学校 录取最低分        (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
语数外 数学 语文 综合测试
上海市淞谊中学 上海市行知中学 742 411 131 137 137
上海市淞谊中学 上海大学附属中学 721.5 396.5 126 127 130
上海市淞谊中学 上海师范大学附属中学宝山分校 733.5 399.5 137 124 135
上海市淞谊中学 上海市吴淞中学 723 396 132 125 124
上海市淞谊中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
748 405 131 131 139
上海市宝山区教育学院附属中学 上海市上海中学 743 414 141 131 134
上海市宝山区教育学院附属中学 上海市行知中学 733.5 404.5 135 125 132
上海市宝山区教育学院附属中学 上海大学附属中学 710.5 386.5 113 127 129
上海市宝山区教育学院附属中学 上海师范大学附属中学宝山分校 726 397 132 123 138
上海市宝山区教育学院附属中学 上海市吴淞中学 720.5 398.5 129 128 130
上海市宝山区教育学院附属中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
741 415 135 135 132
上海市吴淞初级中学 上海市行知中学 729 396 120 131 138
上海市吴淞初级中学 上海大学附属中学 721 388 122 126 135
上海市吴淞初级中学 上海市吴淞中学 704 381 126 123 129
上海市吴淞初级中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
717 392 134 129 131
上海市海滨第二中学 上海市行知中学 729 399 130 128 135
上海市海滨第二中学 上海大学附属中学 715 395 126 132 125
上海市海滨第二中学 上海市吴淞中学 721.5 389.5 123 131 138
上海市海滨第二中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
745.5 413.5 135 134 137
上海市吴淞第二中学 上海市行知中学 709 385 119 125 128
上海市吴淞第二中学 上海大学附属中学 691.5 369.5 126 121 129
上海市吴淞第二中学 上海市吴淞中学 726 403 141 126 128
上海市吴淞第二中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
731.5 403.5 139 128 137
上海市虎林中学 上海市行知中学 717.5 390.5 131 122 137
上海市虎林中学 上海大学附属中学 711 393 130 132 123
上海市虎林中学 上海师范大学附属中学宝山分校 702 380 132 117 132
上海市虎林中学 上海市吴淞中学 708.5 395.5 136 121 127
上海市虎林中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
744.5 414.5 135 136 132
上海市虎林中学 华东师范大学第二附属中学 744.5 409.5 143 126 137
上海市泗塘中学 上海市行知中学 719 396 129 126 128
上海市泗塘中学 上海大学附属中学 713.5 395.5 129 126 125
上海市泗塘中学 上海师范大学附属中学宝山分校 703 389 122 123 125
上海市泗塘中学 上海市吴淞中学 712 390 128 120 129
上海市泗塘中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
736 401 134 123 140
上海市宝山区求真中学北校 上海市上海中学 741 407 132 128 138
上海市宝山区求真中学北校 上海市行知中学 727 392 125 126 137
上海市宝山区求真中学北校 上海大学附属中学 718.5 389.5 107 137 132
上海市宝山区求真中学北校 上海市吴淞中学 708 389 118 131 123
上海市宝山区求真中学北校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
740.5 410.5 137 132 139
上海市泗塘第二中学 上海交通 大学附属中学 753 420 136 139 136
上海市泗塘第二中学 上海市行知中学 706 380 119 122 133
上海市泗塘第二中学 上海大学附属中学 701.5 387.5 127 123 123
上海市泗塘第二中学 上海市吴淞中学 702 377 113 125 136
上海市泗塘第二中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
717.5 388.5 123 125 135
上海市长江第二中学 上海市行知中学 712 393 128 130 124
上海市长江第二中学 上海大学附属中学 716 390 134 125 136
上海市长江第二中学 上海师范大学附属中学宝山分校 712.5 387.5 126 127 127
上海市长江第二中学 上海市吴淞中学 725.5 399.5 137 124 135
上海市长江第二中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
745.5 406.5 131 130 145
上海市宝山区求真中学 上海市行知中学 732 402 136 122 136
上海市宝山区求真中学 上海大学附属中学 721.5 401.5 122 137 125
上海市宝山区求真中学 上海师范大学附属中学宝山分校 728 399 124 130 135
上海市宝山区求真中学 上海市吴淞中学 722.5 392.5 131 122 136
上海市宝山区求真中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
744 407 126 137 140
上海市大场中学 上海市行知中学 713 396 133 125 126
上海市大场中学 上海大学附属中学 694 374 126 126 131
上海市大场中学 上海市吴淞中学 689.5 374.5 121 119 125
上海市大场中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
663.5 373 106 126 102.5
上海市大华中学 上海市行知中学 726.5 400 127 126 134.5
上海市大华中学 上海大学附属中学 716.5 392.5 127 124 130
上海市大华中学 上海市吴淞中学 694 371 132 110 131
上海市大华中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
749 419 138 135 133
上海市月浦中学 上海市行知中学 713 392 130 122 128
上海市月浦中学 上海大学附属中学 717 394 128 131 130
上海市月浦中学 上海师范大学附属中学宝山分校 714.5 384.5 125 129 134
上海市月浦中学 上海市吴淞中学 710 390 117 132 127
上海市月浦中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
725 394 138 120 134
上海市罗泾中学 复旦大学附属中学 728 406 136 127 130
上海市罗泾中学 上海市行知中学 727 402 127 134 130
上海市罗泾中学 上海大学附属中学 712 379 126 117 137
上海市罗泾中学 上海师范大学附属中学宝山分校 719 397 124 133 134
上海市罗泾中学 上海市吴淞中学 713.5 388.5 118 124 128
上海市罗泾中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
707 391 137 119 124
上海市罗南中学 上海市行知中学 726 396 131 126 137
上海市罗南中学 上海大学附属中学 711.5 396.5 131 128 124
上海市罗南中学 上海市吴淞中学 710 388 125 126 129
上海市罗南中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
756 422 140 133 137
上海市宝山区陈伯吹中学 上海市行知中学 717 395 130 131 128
上海市宝山区陈伯吹中学 上海大学附属中学 722.5 396.5 128 128 137
上海市宝山区陈伯吹中学 上海市吴淞中学 701.5 382.5 131 128 127
上海市宝山区陈伯吹中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
738.5 410.5 131 137 136
上海市宝山区高境镇第三中学 上海市行知中学 712 395 125 126 123
上海市宝山区高境镇第三中学 上海大学附属中学 702.5 386.5 119 127 125
上海市宝山区高境镇第三中学 上海市吴淞中学 704.5 382.5 119 123 126
上海市宝山区高境镇第三中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
742.5 408.5 138 129 138
上海市宝山区罗店第二中学 上海市行知中学 726 403 133 129 129
上海市宝山区罗店第二中学 上海大学附属中学 712 384 122 122 132
上海市宝山区罗店第二中学 上海师范大学附属中学宝山分校 730.5 406.5 138 126 131
上海市宝山区罗店第二中学 上海市吴淞中学 719 401 132 127 129
上海市宝山区罗店第二中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
749 415 141 129 138
上海市宝山区乐之中学 上海市行知中学 720 390 122 128 135
上海市宝山区乐之中学 上海大学附属中学 716.5 392.5 131 122 131
上海市宝山区乐之中学 上海市吴淞中学 698.5 381.5 126 115 128
上海市宝山区乐之中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
729.5 401.5 135 126 134
上海市宝山区美兰湖中学 上海市行知中学 726 400 129 127 132
上海市宝山区美兰湖中学 上海大学附属中学 724.5 396.5 125 128 137
上海市宝山区美兰湖中学 上海师范大学附属中学宝山分校 730 402 126 134 133
上海市宝山区美兰湖中学 上海市吴淞中学 718 393 124 130 128
上海市宝山区美兰湖中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
741 412 132 137 137
上海市宝山区美兰湖中学 华东师范大学第二附属中学 736.5 403.5 135 127 140
上海市宝山区杨泰实验中学 上海市行知中学 734.5 409.5 127 134 128
上海市宝山区杨泰实验中学 上海大学附属中学 723.5 404.5 130 134 129
上海市宝山区杨泰实验中学 上海师范大学附属中学宝山分校 729.5 404.5 124 136 129
上海市宝山区杨泰实验中学 上海市吴淞中学 730.5 403.5 132 132 131
上海市宝山区杨泰实验中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
749.5 413.5 144 127 141
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 上海交通大学附属中学 754 418 138 134 139
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 上海市行知中学 736.5 418.5 137 137 123
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 上海大学附属中学 727 400 135 127 136
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 上海师范大学附属中学宝山分校 729 396 128 126 136
上海师范大学附属宝山经纬实验中学 上海市吴淞中学 715.5 391.5 122 128 129
上海师范大学附属宝山经纬实验中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
749.5 416.5 133 138 139
上海师范大学附属宝山罗店中学 上海市行知中学 719 393 128 129 132
上海师范大学附属宝山罗店中学 上海大学附属中学 718.5 389.5 133 125 138
上海师范大学附属宝山罗店中学 上海市吴淞中学 712 390 128 126 125
上海师范大学附属宝山罗店中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
736 403 134 132 136
上海市顾村中学 上海市行知中学 720.5 396.5 129 129 130
上海市顾村中学 上海大学附属中学 707.5 388.5 119 131 129
上海市顾村中学 上海师范大学附属中学宝山分校 707 385 119 129 123
上海市顾村中学 上海市吴淞中学 703.5 387.5 123 128 129
上海市顾村中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
729.5 409.5 128 140 126
上海市行知实验中学 复旦大学附属中学 670.5 358.5 106 115 120
上海市行知实验中学 上海市行知中学 722.5 391.5 125 123 135
上海市行知实验中学 上海大学附属中学 710 383 126 121 130
上海市行知实验中学 上海市吴淞中学 707.5 384.5 115 128 134
上海市行知实验中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
725 399 131 125 138
上海市高境第一中学 上海市上海中学 720 405 124 141 120
上海市高境第一中学 上海市行知中学 698 384 125 119 123
上海市高境第一中学 上海大学附属中学 680.5 368.5 125 115 122
上海市高境第一中学 上海师范大学附属中学宝山分校 676 356 113 113 127
上海市高境第一中学 上海市吴淞中学 698.5 378.5 127 118 128
上海市高境第一中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
696 382 128 126 120
上海市盛桥中学 上海交通大学附属中学 734.5 402.5 130 129 137
上海市盛桥中学 上海市行知中学 739 412 142 133 135
上海市盛桥中学 上海大学附属中学 707.5 391.5 123 134 123
上海市盛桥中学 上海市吴淞中学 695.5 379.5 124 134 125
上海市盛桥中学
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
716.5 393.5 131 127 132
上海市宝山实验学校 上海市行知中学 738 403 133 126 138
上海市宝山实验学校 上海大学附属中学 722 393 141 117 138
上海市宝山实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 730.5 402.5 137 124 134
上海市宝山实验学校 上海市吴淞中学 725 397 132 129 135
上海市宝山实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
748.5 419.5 136 139 132
上海市月浦实验学校 上海市行知中学 730.5 398.5 133 124 136
上海市月浦实验学校 上海大学附属中学 718 390 130 122 134
上海市月浦实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 721 391 130 120 137
上海市月浦实验学校 上海市吴淞中学 721 393 121 134 131
上海市月浦实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
743.5 412.5 138 132 138
上海市宝钢新世纪学校 上海市行知中学 719 388 126 127 137
上海市宝钢新世纪学校 上海大学附属中学 718 400 123 137 127
上海市宝钢新世纪学校 上海师范大学附属中学宝山分校 721.5 396.5 134 121 128
上海市宝钢新世纪学校 上海市吴淞中学 718.5 396.5 128 134 125
上海市宝钢新世纪学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
746.5 410.5 131 133 138
上海市吴淞实验学校 上海市行知中学 735.5 407.5 135 129 131
上海市吴淞实验学校 上海大学附属中学 717 389 126 129 130
上海市吴淞实验学校 上海市吴淞中学 725.5 395.5 129 129 136
上海市吴淞实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
747 410 137 133 142
上海市宝山区天馨学校 上海市行知中学 728.5 404.5 127 133 130
上海市宝山区天馨学校 上海大学附属中学 725 403 130 131 128
上海市宝山区天馨学校 上海市吴淞中学 720 404 130 130 127
上海市宝山区天馨学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
731.5 409.5 133 132 126
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 上海交通大学附属中学 743.5 405.5 131 130 142
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 上海市行知中学 737.5 404.5 133 128 135
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 上海大学附属中学 719 388 127 124 135
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 732 405 126 132 131
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校 上海市吴淞中学 711.5 386.5 122 121 133
上海市宝山区上海大学附属中学实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
741 412 135 130 130
上海市宝山区共富实验学校 上海市行知中学 720.5 411.5 136 134 116
上海市宝山区共富实验学校 上海大学附属中学 710.5 386.5 122 135 131
上海市宝山区共富实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 711 400 123 138 119
上海市宝山区共富实验学校 上海市吴淞中学 712 400 124 139 122
上海市宝山区共富实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
721.5 405.5 129 133 122
华东师范大学宝山实验学校 上海市行知中学 736.5 412.5 132 135 129
华东师范大学宝山实验学校 上海大学附属中学 719.5 399.5 125 133 126
华东师范大学宝山实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 752.5 419.5 142 133 136
华东师范大学宝山实验学校 上海市吴淞中学 724 387 118 127 139
华东师范大学宝山实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
746 414 140 133 137
上海大学附属学校 上海市行知中学 721.5 401.5 126 131 127
上海大学附属学校 上海大学附属中学 723 392 130 117 135
上海大学附属学校 上海师范大学附属中学宝山分校 727 401 129 128 133
上海大学附属学校 上海市吴淞中学 708 387 125 126 129
上海大学附属学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
746.5 417.5 139 132 134
上海农场学校 上海市行知中学 707 391 124 129 121
上海农场学校 上海大学附属中学 692 377 123 124 119
上海农场学校 上海市吴淞中学 690.5 369.5 110 131 129
上海农场学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
721.5 388.5 119 133 139
上海市宝山区馨家园学校 上海市行知中学 720 392 138 123 136
上海市宝山区馨家园学校 上海大学附属中学 719.5 394.5 127 128 129
上海市宝山区馨家园学校 上海市吴淞中学 716 389 118 131 128
上海市宝山区馨家园学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
682 372 117 120 122
上海世外教育附属宝山大华实验学校 上海市行知中学 709.5 386.5 131 125 129
上海世外教育附属宝山大华实验学校 上海大学附属中学 698 390 118 132 118
上海世外教育附属宝山大华实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 707 391 129 125 123
上海世外教育附属宝山大华实验学校 上海市吴淞中学 701 394 122 125 116
上海世外教育附属宝山大华实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
721 396 125 130 131
上海市宝山区教育学院实验学校 上海市行知中学 727 396 133 125 131
上海市宝山区教育学院实验学校 上海大学附属中学 706.5 378.5 133 124 134
上海市宝山区教育学院实验学校 上海市吴淞中学 713 381 128 122 138
上海市宝山区教育学院实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
722 392 123 128 134
上海市宝山区鹿鸣学校 上海市行知中学 722.5 391.5 127 123 137
上海市宝山区鹿鸣学校 上海大学附属中学 717.5 396.5 132 125 129
上海市宝山区鹿鸣学校 上海师范大学附属中学宝山分校 721.5 394.5 122 129 130
上海市宝山区鹿鸣学校 上海市吴淞中学 708.5 387.5 122 126 127
上海市宝山区鹿鸣学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
737 405 141 124 139
上海市宝山区庙行实验学校 上海市行知中学 724.5 393.5 132 121 133
上海市宝山区庙行实验学校 上海大学附属中学 713 393 130 123 128
上海市宝山区庙行实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 733 417 142 132 129
上海市宝山区庙行实验学校 上海市吴淞中学 719 399 126 127 123
上海市宝山区庙行实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
748.5 415.5 145 130 139
上海市宝山区顾村实验学校 上海市行知中学 735.5 398.5 123 131 139
上海市宝山区顾村实验学校 上海大学附属中学 726 396 121 134 137
上海市宝山区顾村实验学校 上海市吴淞中学 716.5 392.5 124 126 131
上海市宝山区顾村实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
750 419 138 138 134
上海市教育学会宝山实验学校 上海市行知中学 724 398 137 126 132
上海市教育学会宝山实验学校 上海大学附属中学 712 388 128 123 132
上海市教育学会宝山实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 726 397 119 131 132
上海市教育学会宝山实验学校 上海市吴淞中学 733 406 128 136 132
上海市教育学会宝山实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
731 401 123 133 132
上海市宝山区行知外国语学校 上海市行知中学 721.5 400.5 133 123 126
上海市宝山区行知外国语学校 上海大学附属中学 714.5 388.5 126 119 130
上海市宝山区行知外国语学校 上海市吴淞中学 708.5 393.5 124 130 123
上海市宝山区新民实验学校 上海市行知中学 710 384 126 123 132
上海市宝山区新民实验学校 上海大学附属中学 700.5 382.5 114 131 125
上海市宝山区新民实验学校 上海市吴淞中学 707.5 391.5 134 124 129
上海市宝山区新民实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
742 405 138 127 142
上海市刘行新华实验学校 复旦大学附属中学 733.5 406.5 135 131 133
上海市刘行新华实验学校 上海市行知中学 731 401 127 133 133
上海市刘行新华实验学校 上海大学附属中学 728 399 137 127 138
上海市刘行新华实验学校 上海师范大学附属中学宝山分校 729 405 126 139 128
上海市刘行新华实验学校 上海市吴淞中学 721 394 131 128 137
上海市刘行新华实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
746.5 416.5 136 138 135
上海大学附属宝山外国语学校 上海市行知中学 719 396 130 126 129
上海大学附属宝山外国语学校 上海大学附属中学 712.5 392.5 130 130 125
上海大学附属宝山外国语学校 上海市吴淞中学 708 386 122 131 125
上海大学附属宝山外国语学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
740 406 135 131 138
上海市白茅岭学校(上海市白茅岭学校军天湖分校) 上海市行知中学 667.5 360.5 109 120 118
上海外国语大学附属宝山双语学校 上海市行知中学 754 413 136 134 137
上海外国语大学附属宝山双语学校 上海大学附属中学 712.5 381.5 129 118 135
上海外国语大学附属宝山双语学校 上海市吴淞中学 716.5 391.5 129 126 133
上海外国语大学附属宝山双语学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
737 405 133 132 135
上海市行知中学附属宝山实验学校 上海市行知中学 746.5 410.5 138 128 140
上海市行知中学附属宝山实验学校 上海大学附属中学 730 402 127 134 134
上海市行知中学附属宝山实验学校 上海市吴淞中学 715.5 390.5 131 116 133
上海市行知中学附属宝山实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
742.5 412.5 142 130 136
上海市存志附属宝山实验学校 上海市行知中学 731.5 405.5 137 126 134
上海市存志附属宝山实验学校 上海大学附属中学 691 374 122 126 126
上海市存志附属宝山实验学校 上海市吴淞中学 703 389 127 125 130
上海市存志附属宝山实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
729.5 397.5 128 129 135
华东师范大学附属宝山宝杨实验学校 上海市行知中学 716 387 112 139 133
华东师范大学附属宝山宝杨实验学校 上海大学附属中学 699.5 383.5 118 135 121
华东师范大学附属宝山宝杨实验学校 上海市吴淞中学 713 394 130 126 126
华东师范大学附属宝山宝杨实验学校
华东师范大学第二附属中学
(宝山校区)
741.5 407.5 131 134 134

备注:

1.录取最低分中均含综合考查成绩(满分为50分)。

2.“名额分配到区”和“名额分配到校”投档末位同分时,按下列规则排序录取:

第1位序,经公示享受同分优待的学生优先。

第2位序,比较综合考查成绩,高者优先。

第3位序,比较语文、数学、英语三科合计成绩,高者优先。

第4位序,比较数学成绩,高者优先。

第5位序,比较语文成绩,高者优先。

第6位序,比较初中学业水平考试综合测试(含物理、化学、跨学科案例分析、物理和化学实验操作)成绩,高者优先。

温馨提示:微信搜索公众号【上海本地宝】,关注后在对话框回复【中考分数线】可获2023上海中考名额到区、名额到校录取分数线,各普高录取分数线。还可查看往年录取分数线。

手机访问 上海本地宝首页

  • 宝山区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,宝山区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 闵行区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,闵行区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 上海杨浦区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,杨浦区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 上海虹口区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,虹口区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 普陀区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,普陀区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 静安区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,静安区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 长宁区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,长宁区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 徐汇区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,徐汇区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 黄浦区中考录取分数线2023

    2023年7月23日,黄浦区中考“名额分配到区”“名额分配到校”招生录取最低分数线公布如下。

  • 上海中考名额分配到校录取分数线一览表2023

    2023年7月23日,市教育考试院公布各高中学校名额分配到校录取分数线,届时,考省可通过上海教育考试院官网查询。

  • 2023上海中考录取分数线一览表(持续更新)

    2023上海中考录取分数线公布时间:7月23日公布名额到区、到校录取分数线,7月28日公布各普通高中录取分数线,各批次录取分数线汇总如下。

  • 2023上海崇明区中考名额分配到校录取分数线

    2023年7月23日,崇明区中考“名额分配到校”招生录取最低分数线公布,详见下表。

  • 上一篇文章: 闵行区中考名额分配到校录取分数线2023
  • 下一篇文章: 2023上海嘉定区中考名额分配到校录取分数线
  • 本地宝郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与本地宝无关。其原创性及文中陈述内容未经本站证实,本地宝对本文及其中全部或者部分内容的真实性、完整性、及时性不作任何保证和承诺,请网友自行核实相关内容。
    2023上海宝山区中考名额分配到校录取分数线 - 上海本地宝

    【导语】: 2023年7月23日,宝山区中考“名额分配到校”招生录取最低分数线公布,详见下表。

    2023年上海市高中学校“名额分配到校”招生录取最低分数线(宝山区)

    初中学校 招生 学校 录取最低分        (含学业考总成绩和综合考查成绩) 是否同分优待 末位录取考生成绩
    语数外 数学 语文 综合测试
    上海市淞谊中学 上海市行知中学 742 411 131 137 137
    上海市淞谊中学 上海大学附属中学 721.5 396.5 126 127 130
    上海市淞谊中学 上海师范大学附属中学宝山分校 733.5 399.5 137 124 135
    上海市淞谊中学 上海市吴淞中学 723 396 132 125 124
    上海市淞谊中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    748 405 131 131 139
    上海市宝山区教育学院附属中学 上海市上海中学 743 414 141 131 134
    上海市宝山区教育学院附属中学 上海市行知中学 733.5 404.5 135 125 132
    上海市宝山区教育学院附属中学 上海大学附属中学 710.5 386.5 113 127 129
    上海市宝山区教育学院附属中学 上海师范大学附属中学宝山分校 726 397 132 123 138
    上海市宝山区教育学院附属中学 上海市吴淞中学 720.5 398.5 129 128 130
    上海市宝山区教育学院附属中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    741 415 135 135 132
    上海市吴淞初级中学 上海市行知中学 729 396 120 131 138
    上海市吴淞初级中学 上海大学附属中学 721 388 122 126 135
    上海市吴淞初级中学 上海市吴淞中学 704 381 126 123 129
    上海市吴淞初级中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    717 392 134 129 131
    上海市海滨第二中学 上海市行知中学 729 399 130 128 135
    上海市海滨第二中学 上海大学附属中学 715 395 126 132 125
    上海市海滨第二中学 上海市吴淞中学 721.5 389.5 123 131 138
    上海市海滨第二中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    745.5 413.5 135 134 137
    上海市吴淞第二中学 上海市行知中学 709 385 119 125 128
    上海市吴淞第二中学 上海大学附属中学 691.5 369.5 126 121 129
    上海市吴淞第二中学 上海市吴淞中学 726 403 141 126 128
    上海市吴淞第二中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    731.5 403.5 139 128 137
    上海市虎林中学 上海市行知中学 717.5 390.5 131 122 137
    上海市虎林中学 上海大学附属中学 711 393 130 132 123
    上海市虎林中学 上海师范大学附属中学宝山分校 702 380 132 117 132
    上海市虎林中学 上海市吴淞中学 708.5 395.5 136 121 127
    上海市虎林中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    744.5 414.5 135 136 132
    上海市虎林中学 华东师范大学第二附属中学 744.5 409.5 143 126 137
    上海市泗塘中学 上海市行知中学 719 396 129 126 128
    上海市泗塘中学 上海大学附属中学 713.5 395.5 129 126 125
    上海市泗塘中学 上海师范大学附属中学宝山分校 703 389 122 123 125
    上海市泗塘中学 上海市吴淞中学 712 390 128 120 129
    上海市泗塘中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    736 401 134 123 140
    上海市宝山区求真中学北校 上海市上海中学 741 407 132 128 138
    上海市宝山区求真中学北校 上海市行知中学 727 392 125 126 137
    上海市宝山区求真中学北校 上海大学附属中学 718.5 389.5 107 137 132
    上海市宝山区求真中学北校 上海市吴淞中学 708 389 118 131 123
    上海市宝山区求真中学北校
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    740.5 410.5 137 132 139
    上海市泗塘第二中学 上海交通 大学附属中学 753 420 136 139 136
    上海市泗塘第二中学 上海市行知中学 706 380 119 122 133
    上海市泗塘第二中学 上海大学附属中学 701.5 387.5 127 123 123
    上海市泗塘第二中学 上海市吴淞中学 702 377 113 125 136
    上海市泗塘第二中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    717.5 388.5 123 125 135
    上海市长江第二中学 上海市行知中学 712 393 128 130 124
    上海市长江第二中学 上海大学附属中学 716 390 134 125 136
    上海市长江第二中学 上海师范大学附属中学宝山分校 712.5 387.5 126 127 127
    上海市长江第二中学 上海市吴淞中学 725.5 399.5 137 124 135
    上海市长江第二中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    745.5 406.5 131 130 145
    上海市宝山区求真中学 上海市行知中学 732 402 136 122 136
    上海市宝山区求真中学 上海大学附属中学 721.5 401.5 122 137 125
    上海市宝山区求真中学 上海师范大学附属中学宝山分校 728 399 124 130 135
    上海市宝山区求真中学 上海市吴淞中学 722.5 392.5 131 122 136
    上海市宝山区求真中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    744 407 126 137 140
    上海市大场中学 上海市行知中学 713 396 133 125 126
    上海市大场中学 上海大学附属中学 694 374 126 126 131
    上海市大场中学 上海市吴淞中学 689.5 374.5 121 119 125
    上海市大场中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    663.5 373 106 126 102.5
    上海市大华中学 上海市行知中学 726.5 400 127 126 134.5
    上海市大华中学 上海大学附属中学 716.5 392.5 127 124 130
    上海市大华中学 上海市吴淞中学 694 371 132 110 131
    上海市大华中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    749 419 138 135 133
    上海市月浦中学 上海市行知中学 713 392 130 122 128
    上海市月浦中学 上海大学附属中学 717 394 128 131 130
    上海市月浦中学 上海师范大学附属中学宝山分校 714.5 384.5 125 129 134
    上海市月浦中学 上海市吴淞中学 710 390 117 132 127
    上海市月浦中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    725 394 138 120 134
    上海市罗泾中学 复旦大学附属中学 728 406 136 127 130
    上海市罗泾中学 上海市行知中学 727 402 127 134 130
    上海市罗泾中学 上海大学附属中学 712 379 126 117 137
    上海市罗泾中学 上海师范大学附属中学宝山分校 719 397 124 133 134
    上海市罗泾中学 上海市吴淞中学 713.5 388.5 118 124 128
    上海市罗泾中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    707 391 137 119 124
    上海市罗南中学 上海市行知中学 726 396 131 126 137
    上海市罗南中学 上海大学附属中学 711.5 396.5 131 128 124
    上海市罗南中学 上海市吴淞中学 710 388 125 126 129
    上海市罗南中学
    华东师范大学第二附属中学
    (宝山校区)
    756 422 140 133 137
    上海市宝山区陈伯吹中学 上海市行知中学 717 395 130 131 128
