瘦瘦的熊猫 · 云南大学资源植物研究院(农学院)2023年硕 ...· 1 月前 · |
瘦瘦的熊猫 · 2023云南大学考研报录比(含2021-20 ...· 1 月前 · |
瘦瘦的熊猫 · 关于开展2023年研究生政府奖学金申报工作的 ...· 1 月前 · |
瘦瘦的熊猫 · 云南大学工商管理与旅游管理学院2023年工商 ...· 1 月前 · |
瘦瘦的熊猫 · 云南大学信息学院2023年硕士研究生复试录取 ...· 1 月前 · |
本文为大家整理的是 云南 大学2021-2023年 考研 报录比,以下是各专业报考和录取情况,包含学硕和专硕,供大家参考。
说明:考研报录比是报考人数和录取人数的一个比例,通过报录比我们可以看出各专业的竞争大小、上岸难度,进而决定是否应该报考
云南大学2018年硕士 研究生 报名及录取情况统计表 | ||||||||
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数 民族 照顾考生以及退役 大学生 士兵计划考生) | 培养方式 |
001 | 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 9 | 2 | 329 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020104 | 西方经济学 | 15 | 3 | 324 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 020202 | 区域经济学 | 51 | 7 | 1 | 320 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020203 | 财政学 | 37 | 5 | 2 | 327 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020204 | 金融学 | 133 | 10 | 3 | 328 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020206 | 国际贸易学 | 35 | 6 | 2 | 328 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 10 | 2 | 332 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 156 | 41 | 3 | 321 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 43 | 15 | 1 | 321 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 025700 | 审计 | 170 | 45 | 1 | 201 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 027000 | 统计学 | 11 | 1 | 325 | 全日制 | |
001 | 经济学院 | 120201 | 会计学 | 128 | 6 | 3 | 332 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 371 | 58 | 9 | 205 | 全日制 |
001 | 经济学院 | 125300 | 会计 | 264 | 26 | 210 | 非全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 32 | 8 | 1 | 344 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 010102 | 中国哲学 | 23 | 5 | 310 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010103 | 外国哲学 | 24 | 6 | 329 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010105 | 伦理学 | 13 | 7 | 320 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 3 | 1 | 308 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 030201 | 政治学理论 | 72 | 18 | 2 | 350 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 030202 | 中外政治制度 | 15 | 5 | 340 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 030206 | 国际政治 | 6 | 3 | 1 | 360 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 0302Z1 | 民族政治与公共行政 | 14 | 6 | 307 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 310 | 30 | 10 | 356 | 全日制 |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
002 | 公共管理学院 | 120402 | 社会医学与卫生事业管理 | 18 | 2 | 1 | 335 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 120403 | 教育经济与管理 | 93 | 12 | 348 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 120404 | 社会保障 | 29 | 6 | 3 | 346 | 全日制 |
002 | 公共管理学院 | 1204Z1 | 公共政策 | 26 | 5 | 352 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 22 | 4 | 354 | 全日制 | |
002 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 961 | 188 | 173 | 非全日制 | |
003 | 法学院 | 030101 | 法学理论 | 38 | 5 | 311 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030102 | 法律史 | 6 | 2 | 323 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030103 | 宪法学与行 政法 学 | 35 | 10 | 306 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030104 | 刑法学 | 87 | 13 | 4 | 307 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030105 | 民商法学 | 99 | 14 | 3 | 305 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030106 | 诉讼法学 | 47 | 6 | 306 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 030107 | 经济法学 | 64 | 12 | 1 | 307 | 全日制 |
003 | 法学院 | 030109 | 国际法学 | 23 | 6 | 1 | 307 | 全日制 |
003 | 法学院 | 0301Z1 | 知识产权法学 | 16 | 3 | 307 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 528 | 82 | 2 | 313 | 全日制 |
003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 336 | 20 | 305 | 非全日制 | |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 273 | 48 | 305 | 全日制 | |
003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 326 | 46 | 307 | 非全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020101 | 政治经济学 | 9 | 4 | 320 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020105 | 世界经济 | 2 | 2 | 327 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 11 | 3 | 1 | 328 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 0201Z1 | 能源经济学 | 4 | 3 | 322 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 0201Z2 | 发展经济学 | 0 | 2 | 1 | 329 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020201 | 国民经济学 | 11 | 4 | 1 | 324 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020204 | 金融学 | 48 | 7 | 2 | 320 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020205 | 产业经济学 | 28 | 7 | 3 | 323 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 020207 | 劳动经济学 | 35 | 4 | 324 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
004 | 发展研究院 | 025100 | 金融 | 79 | 26 | 320 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 025600 | 资产评估 | 19 | 15 | 321 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 030302 | 人口学 | 1 | 3 | 332 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 085239 | 项目管理 | 2 | 0 | 全日制 | ||
004 | 发展研究院 | 120100 | 管理科学与工程 | 61 | 6 | 1 | 321 | 全日制 |
004 | 发展研究院 | 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 2 | 329 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 104 | 34 | 155 | 全日制 | |
004 | 发展研究院 | 125600 | 工程管理 | 165 | 26 | 159 | 非全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050201 | 英语 语言 文学 | 57 | 12 | 339 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050203 | 法语语言文学 | 23 | 6 | 343 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 13 | 3 | 1 | 342 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 050210 | 亚非语言文学 | 10 | 6 | 3 | 349 | 全日制 |
006 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 149 | 30 | 337 | 全日制 | |
006 | 外国语学院 | 055107 | 法语笔译 | 14 | 10 | 340 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 010107 | 宗教学 | 20 | 8 | 1 | 287 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030301 | 社会学 | 48 | 13 | 313 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030303 | 人类学 | 40 | 11 | 2 | 315 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 63 | 17 | 2 | 317 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 030403 | 中国少数民族经济 | 5 | 3 | 326 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 030404 | 中国少数民族史 | 7 | 6 | 311 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族生态学 | 3 | 4 | 338 | 全日制 | |
007 | 民族学与社会学学院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 2 | 4 | 1 | 310 | 全日制 |
007 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会 工作 | 138 | 44 | 305 | 全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120201 | 会计学 | 78 | 11 | 6 | 320 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120202 | 企业管理 | 121 | 15 | 7 | 320 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 99 | 19 | 10 | 320 | 全日制 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 41 | 5 | 324 | 全日制 | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 98 | 80 | 155 | 非全日制(EMBA) | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125100 | 工商管理 | 1571 | 214 | 170 | 非全日制(MBA) | |
008 | 工商管理与旅游管理学院 | 125400 | 旅游管理 | 63 | 15 | 155 | 非全日制 | |
009 | 国际关系研究院 | 020105 | 世界经济 | 1 | 0 | 全日制 | ||
009 | 国际关系研究院 | 030206 | 国际政治 | 4 | 1 | 351 | 全日制 | |
009 | 国际关系研究院 | 030207 | 国际关系 | 85 | 21 | 3 | 305 | 全日制 |
009 | 国际关系研究院 | 0304Z4 | 世界民族与民族问题 | 2 | 2 | 328 | 全日制 | |
009 | 国际关系研究院 | 0603L1 | 世界史 | 11 | 5 | 323 | 全日制 | |
010 | 艺术 与设计学院 | 030405 | 中国少数民族艺术 | 8 | 2 | 2 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学理论 | 98 | 11 | 2 | 329 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 130400 | 美术学 | 38 | 4 | 332 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 135101 | 音乐 | 2 | 2 | 333 | 全日制 | |
010 | 艺术与设计学院 | 135107 | 美术 | 50 | 29 | 1 | 329 | 全日制 |
010 | 艺术与设计学院 | 135108 | 艺术设计 | 85 | 22 | 3 | 356 | 全日制 |
011 | 高等教育研究院 | 040101 | 教育学原理 | 86 | 6 | 319 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 040104 | 比较教育学 | 19 | 4 | 315 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 040106 | 高等教育学 | 190 | 11 | 320 | 全日制 | |
011 | 高等教育研究院 | 045101 | 教育管理 | 163 | 50 | 310 | 非全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030203 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 6 | 3 | 332 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030204 | 中共党史 | 10 | 2 | 339 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030402 | 马克思主义民族理论与政策 | 3 | 2 | 334 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 30 | 5 | 334 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030502 | 马克思主义发展史 | 9 | 2 | 324 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030503 | 马克思主义中国化研究 | 26 | 3 | 361 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030504 | 国外马克思主义研究 | 6 | 2 | 321 | 全日制 | |
012 | 马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 119 | 15 | 1 | 339 | 全日制 |
012 | 马克思主义学院 | 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 16 | 2 | 359 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 020209 | 数量经济学 | 3 | 1 | 1 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 025200 | 应用统计 | 128 | 30 | 2 | 323 | 全日制 |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
013 | 数学与统计学院 | 070101 | 基础数学 | 73 | 12 | 313 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070102 | 计算数学 | 43 | 12 | 283 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 070103 | 概率论与数理统计 | 71 | 13 | 4 | 343 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 070104 | 应用数学 | 88 | 17 | 1 | 305 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 070105 | 运筹学与控制论 | 28 | 7 | 1 | 304 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 071400 | 统计学 | 7 | 2 | 1 | 362 | 全日制 |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z1 | 社会经济统计 | 8 | 2 | 300 | 全日制 | |
013 | 数学与统计学院 | 0714Z2 | 应用统计 | 8 | 2 | 1 | 341 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071001 | 植物学 | 75 | 29 | 1 | 275 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071002 | 动物学 | 44 | 15 | 270 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071005 | 微生物学 | 199 | 43 | 304 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071007 | 遗传学 | 29 | 10 | 299 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 071009 | 细胞生物学 | 33 | 9 | 1 | 310 | 全日制 |
014 | 生命科学学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 53 | 12 | 272 | 全日制 | |
014 | 生命科学学院 | 085238 | 生物工程 | 32 | 62 | 266 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 124 | 22 | 1 | 266 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 15 | 7 | 260 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 0810Z1 | 物联网工程 | 19 | 3 | 254 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 10 | 3 | 294 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 6 | 3 | 277 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081103 | 系统工程 | 0 | 1 | 298 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 7 | 1 | 335 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081201 | 计算机 系统结构 | 18 | 6 | 255 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 34 | 11 | 265 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 081203 | 计算机应用技术 | 126 | 21 | 2 | 289 | 全日制 |
015 | 信息学院 | 0812Z1 | 服务科学与工程 | 4 | 4 | 274 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 6 | 3 | 259 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 152 | 60 | 250 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
015 | 信息学院 | 085210 | 控制工程 | 38 | 15 | 254 | 全日制 | |
015 | 信息学院 | 085 211 | 计算机技术 | 153 | 58 | 252 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070301 | 无机化学 | 8 | 12 | 1 | 272 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070302 | 分析化学 | 124 | 32 | 1 | 270 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070303 | 有机化学 | 60 | 32 | 2 | 271 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070304 | 物理化学 | 25 | 10 | 0 | 272 | 全日制 |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 070305 | 高分子化学与物理 | 6 | 2 | 277 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 078001 | 药物化学 | 23 | 17 | 272 | 全日制 | |
016 | 化学科学与工程学院·药学院 | 085235 | 制药工程 | 20 | 30 | 253 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070201 | 理论物理 | 33 | 15 | 271 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070202 | 粒子物理与原子核物理 | 7 | 4 | 271 | 全日制 | |
017 | 物理与天文学院 | 070205 | 凝聚态物理 | 29 | 16 | 2 | 271 | 全日制 |
017 | 物理与天文学院 | 070207 | 光学 | 12 | 7 | 277 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 020202 | 区域经济学 | 10 | 2 | 343 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070501 | 自然地理学 | 24 | 8 | 280 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070502 | 人文地理学 | 26 | 7 | 1 | 328 | 全日制 |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 29 | 8 | 339 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 0705Z1 | 环境地质学 | 4 | 5 | 288 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070601 | 气象学 | 11 | 8 | 293 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070602 | 大气物理学与大气环境 | 4 | 4 | 272 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070801 | 固体地球物理学 | 8 | 9 | 273 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 070802 | 空间物理学 | 0 | 1 | 309 | 全日制 | |
018 | 资源环境与地球科学学院 | 120405 | 土地资源管理 | 16 | 6 | 332 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z1 | 软件工程理论与方法 | 10 | 2 | 266 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z2 | 软件工程技术 | 15 | 5 | 275 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z3 | 领域软件工程 | 27 | 7 | 260 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z4 | 数据科学与工程 | 5 | 2 | 285 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 0835Z5 | 网络与信息系统安全 | 10 | 5 | 293 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
019 | 软件学院 | 0835Z6 | 人工智能与机器 学习 | 21 | 5 | 270 | 全日制 | |
019 | 软件学院 | 085212 | 软件工程 | 125 | 65 | 258 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040107 | 成人教育学 | 42 | 7 | 311 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040108 | 职业技术教育学 | 15 | 5 | 318 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 040110 | 教育技术学 | 26 | 5 | 1 | 314 | 全日制 |
020 | 职业与继续教育学院 | 0401Z1 | 教育法学 | 1 | 3 | 318 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045114 | 现代教育技术 | 42 | 16 | 314 | 全日制 | |
020 | 职业与继续教育学院 | 045120 | 职业技术教育 | 37 | 20 | 311 | 全日制 | |
021 | 云南省古生物研究重点实验室 | 070903 | 古生物学与地层学 | 11 | 14 | 270 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 081401 | 岩土工程 | 4 | 3 | 1 | 310 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 081402 | 结构工程 | 11 | 4 | 1 | 271 | 全日制 |
022 | 建筑与规划学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 2 | 2 | 302 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 085213 | 建筑与土木工程 | 167 | 51 | 252 | 全日制 | |
022 | 建筑与规划学院 | 1204Z2 | 城市管理 | 29 | 5 | 340 | 全日制 | |
023 | 文化发展研究院 | 0304Z3 | 民族文化产业 | 74 | 8 | 337 | 全日制 | |
023 | 文化发展研究院 | 1204Z3 | 文化管理 | 18 | 4 | 328 | 全日制 | |
025 | 国际学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 200 | 55 | 311 | 全日制 | |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070501 | 自然地理学 | 14 | 12 | 1 | 284 | 全日制 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070502 | 人文地理学 | 4 | 2 | 303 | 全日制 | |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 070503 | 地图学与地理信息系统 | 2 | 3 | 1 | 332 | 全日制 |
027 | 国际河流与生态安全研究院 | 085229 | 环境工程 | 38 | 35 | 2 | 258 | 全日制 |
028 | 农学院 | 0710Z2 | 保护生物学 | 7 | 2 | 328 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 0713Z2 | 植物育种与种质资源 | 12 | 3 | 273 | 全日制 | |
028 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 54 | 30 | 248 | 全日制 | |
029 | 医学院 | 0710Z3 | 医学遗传学 | 4 | 8 | 279 | 全日制 | |
030 | 生态学与环境学院 | 071300 | 生态学 | 271 | 54 | 3 | 308 | 全日制 |
031 | 体育 学院 | 045201 | 体育教学 | 61 | 18 | 2 | 256 | 全日制 |
031 | 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 18 | 8 | 299 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
031 | 体育学院 | 045204 | 社会体育指导 | 5 | 4 | 302 | 全日制 | |
032 | 新闻学院 | 0501Z1 | 文化传播 | 13 | 2 | 337 | 全日制 | |
032 | 新闻学院 | 050301 | 新闻学 | 41 | 6 | 1 | 335 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 050302 | 传播学 | 85 | 17 | 1 | 336 | 全日制 |
032 | 新闻学院 | 055200 | 新闻与传播 | 290 | 45 | 3 | 335 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602L1 | 史学理论及史学史 | 3 | 0 | 全日制 | ||
033 | 历史与档案学院 | 0602L2 | 历史文献学(含∶敦煌学、古文字学) | 5 | 0 | 全日制 | ||
033 | 历史与档案学院 | 0602L3 | 专门史 | 185 | 29 | 4 | 307 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602L4 | 中国古代史 | 170 | 15 | 2 | 313 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602L5 | 中国近现代史 | 100 | 14 | 3 | 318 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0602Z1 | 中国边疆学 | 4 | 1 | 1 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 0602Z2 | 历史地理学 | 48 | 7 | 1 | 324 | 全日制 |
033 | 历史与档案学院 | 0603L1 | 世界史 | 50 | 10 | 323 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 065100 | 文物与博物馆 | 88 | 37 | 306 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120501 | 图 书 馆学 | 12 | 3 | 364 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120502 | 情报学 | 22 | 5 | 331 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 120503 | 档案学 | 41 | 8 | 329 | 全日制 | |
033 | 历史与档案学院 | 125500 | 图书情报 | 170 | 50 | 191 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 010106 | 美学 | 41 | 9 | 318 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 030304 | 民俗学 | 64 | 9 | 311 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 045300 | 汉语国际教育 | 240 | 65 | 312 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050101 | 文艺学 | 19 | 4 | 338 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 48 | 7 | 335 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 10 | 4 | 1 | 337 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 8 | 3 | 338 | 全日制 | |
034 | 文学院 | 050105 | 中国古代文学 | 126 | 8 | 3 | 355 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 148 | 14 | 2 | 339 | 全日制 |
034 | 文学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 4 | 4 | 344 | 全日制 | |
院系代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 报考人数 | 录取人数 | 录取推免生人数 | 最低录取分(不包含少数民族照顾考生以及退役大学生士兵计划考生) | 培养方式 |
034 | 文学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 78 | 9 | 2 | 372 | 全日制 |
035 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 6 | 10 | 274 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学 | 30 | 10 | 259 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 8 | 4 | 257 | 全日制 | |
035 | 材料科学与工程学院 | 085204 | 材料工程 | 10 | 30 | 250 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135101 | 音乐 | 5 | 20 | 325 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 17 | 50 | 325 | 全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135107 | 美术 | 4 | 18 | 326 | 非全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 16 | 42 | 325 | 非全日制 | |
036 | 昌新国际艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 20 | 30 | 328 | 全日制 | |
037 | 能源研究院 | 0805Z1 | 新能源科学与工程 | 1 | 4 | 263 | 全日制 | |
037 | 能源研究院 | 0805Z2 | 新能源材料与器件 | 1 | 4 | 254 | 全日制 | |
038 | 生态学与进化生物学实验室 | 071300 | 生态学 | 20 | 6 | 303 | 全日制 |
云南大学(Yunnan University)简称云大(YNU),位于昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学,国家首批“ 双一流 ” 世界一流大学 建设高校,入选国家“211工程”、“一省一校”、中西部高校综合实力提升工程,云南省重点支持的国家一流大学建设高校,“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华 留学 生接收院校、全国深化创新 创业 教育改革示范高校,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟成员、南亚东南亚大学联盟牵头单位。
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是中国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为全国88所重点大学之一。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学。2017年成为中国首批42所“世界一流大学”建设高校之一。