品种 市场 生产企业 规格型号 4月12日 涨跌
拉丝 沈阳 抚顺石化 L5E89 7650 0
西安 延安炼厂 T30S 7490 40
临沂 中天合创 PPH-T03 7600 0
天津 中煤蒙大 L5E89 7600 0
武汉 中煤蒙大 L5E89 7600 0
宁波 神华宁煤 1102K 7620 -30
余姚 东华能源(宁波) PPH-T03 7600 0
杭州 宁波富德 T30S 7700 0
成都 中煤榆林 L5E89 7550 0
厦门 中化泉州 L5E89 7680 0
广州 中煤蒙大 L5E89 7680 0
低熔共聚 沈阳 大庆炼化 EPS30R 8200 0
西安 延长中煤 EP300K 7600 0
临沂 中天合创 K8003 7930 -20
天津 中天合创 K8003 7900 0
武汉 中韩石化 K8003 8100 -100
宁波 浙江石化 K8003 8000 0
余姚 神华宁煤 2500H 7950 -30
杭州 神华宁煤 2500H 7900 -50
成都 四川石化 CI36D 8000 0
厦门 神华宁煤 2500H 8050 0
广州 神华宁煤 2500H 8100 0
高熔纤维 沈阳 大连石化 H39S-2 7500 0
临沂 呼和浩特 HT40S 7590 0
天津 石家庄炼厂 Y37 7800 0
武汉 洛阳石化 Y35X 7750 0
宁波 独山子 S2040 7700 0
杭州 东华能源(宁波) S2040 7850 0
成都 独山子石化 S2040 7800 0
厦门 大连石化 H39S-3 7800 0
广州 大连石化 H39S-3 7700 0
均聚注塑 沈阳 大庆炼化 HP500P 8100 0
临沂 石家庄炼化 V30G 7900 0
天津 神华宁煤 1100N 7650 0
武汉 神华宁煤 1100N 7700 0
宁波 神华宁煤 1100N 7750 0
余姚 东华能源(宁波) PPH-Y16 7630 0
杭州 神华宁煤 1100N 7750 0
成都 神华宁煤 1100N 7700 0
厦门 福建联合 1100N 7850 -50
广州 神华宁煤 1100N 7850 -30


  • [04-28] 国内PP主流市场拉丝参考价格汇总(20230428)
  • [04-27] 4月27日全国主要城市pvc价格汇总
  • [04-26] 聚氯乙烯各地区价格汇总(20230426)
  • [04-25] 全国主要城市PVC价格汇总4月25日
  • [04-24] 4月24日全国主要城市PVC价格汇总
  • [04-23] 4月23日全国主要城市PVC价格汇总
  • [04-21] 聚氯乙烯各地区价格汇总(20230421)
  • [04-19] 4月19日全国主要城市PVC价格汇总
  • [04-18] 4月18日浙江杭州PVC市场价格行情
  • [04-17] 2023年4月17日余姚市场聚丙烯价格行情
  •