大学排名
143
软科中国大学排名(主榜)
软科中国大学排名”即“软科中国最好大学排名”,由上海软科教育信息咨询有限公司(简称软科)在2015年首次发布,2020年软科对中国大学排名进行了全面升级,倾力打造关于中国高校办学水平最为全面、最为系统、最为准确的排名评价,旨在向学生、家长和全社会提供更加及时、更加细致、更加有针对性的高校可比信息。
121
2020
122
2021
134
2022
125
2023
143
2024
学生满意度
2024软科中国大学生满意度调查结果
查看全部调查结果
满意度前5项 |
满意及以上比例
选择满意及以上的被调查者占本院校所有被调查者的比例区间
|
全国高校排名区间
|
---|---|---|
身边同学热衷参加各类实习和实践 | 70%-75% | 前5% |
提供各类社团体育活动 | 65%-70% | 前5% |
充足的勤工助学机会 | 65%-70% | 前5% |
食堂食物选择丰富 | 65%-70% | 前5% |
学校周边交通发达,出行便捷 | 70%-75% | 前5% |
软科中国大学专业排名
所有上榜专业
选择专业门类
专业代码 | 专业名称 | 评级 |
专业排名
|
---|
专业名称 | 评级 | 专业排名 |
---|---|---|
秘书学 | A | 5 |
小学教育 | A | 13 |
播音与主持艺术 | A | 16 |
学前教育 | A | 23 |
汉语言文学 | A | 28 |
汉语国际教育 | A | 29 |
视觉传达设计 | A | 38 |
环境设计 | A | 68 |
软科中国最好学科排名
所有学科
选择学科门类
学科代码 | 学科名称 | 排名层次 |
学科排名
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0101 | 哲学 | 前40% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0202 | 应用经济学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0305 | 马克思主义理论 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0401 | 教育学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0402 | 心理学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0501 | 中国语言文学 | 前12% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0502 | 外国语言文学 | 前30% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0701 | 数学 | 前20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0703 | 化学 | 前50% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1403 | 设计学 | 前40% |
软科世界一流学科排名
所有学科
选择学科门类
|