西安旅游(000610)
12.62↑
0.07 0.56%
2024-07-05 15:00:00
: 12.54 : 12.77 :4.06% 换手率:2.43%
:12.55 : 12.26 成交量:57137手 成交额:7204.098万元
市盈率:-- 扣除后市盈率:-- 计算公式说明
市净率:6.71倍 2024-03-31 每股收益:-0.65元
所属行业: 公共设施管理业 中位市盈率:22.40倍 扣除后中位市盈率:21.19倍
2024年06月11日最新公告: 关于变更股权分置改革项目保荐代表人的公告 (更多)
点击查看大图
注意:本页面行情存在延时,交易请以交易所实时价格为准,数值仅供参考,据此入市风险自担。
涨跌排名
涨跌排名(A股) 3215
换手排名(A股) 1127
2.37亿股
2.35亿股
(公共设施管理业)涨跌前八名
三特索道 13.18 +0.31 +2.41%
九华旅游 31.57 +0.67 +2.17%
*ST和展 2.01 +0.04 +2.03%
劲旅环境 13.82 +0.27 +1.99%
峨眉山A 11.05 +0.16 +1.47%
侨银股份 8.78 +0.12 +1.39%
桂林旅游 6.12 +0.07 +1.16%
中科环保 4.44 +0.05 +1.14%
(公共设施管理业)涨跌后八名
天目湖 10.15 -0.07 -0.68%
三峡旅游 4.71 -0.01 -0.21%
西域旅游 30.70 0.00 0.00%
福龙马 7.68 +0.03 +0.39%
长白山 22.32 +0.09 +0.40%
张家界 5.98 +0.03 +0.50%
西安旅游 12.62 +0.07 +0.56%
丽江股份 8.96 +0.05 +0.56%
西安旅游(000610)公司概况 >>详细
公司名称 西安旅游股份有限公司
所属行业 公共设施管理业
成立日期 1996-12-31
总股本(亿) 2.37
流通A股(亿) 2.35
限售股份(亿) 0.01
无限售股份(亿) 2.35
000610主营分布图
年度统计 同期历史 季度统计
西安旅游(000610)财务指标 >>详细
截止日期 2024-03 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12
扣非每股收益 -0.13元 -0.62元 -0.81元 -0.39元 -0.43元
每股净资产 1.88元 2.02元 2.73元 3.48元 3.77元
净利润(亿) -0.30 -1.54 -1.67 -0.73 0.38
净资产(亿) 4.45 4.77 6.47 8.24 8.93
每股资本公积 1.68元 1.68元 1.68元 1.68元 1.67元
每股未分利润 -0.92元 -0.79元 -0.14元 0.57元 0.89元
分红类型 -- -- -- 不分配 现金分红
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
西安旅游(000610)财务指标 >>详细
截止日期 2024-03 2023-03 2022-03 2021-03 2020-03
扣非每股收益 -0.13元 -0.13元 -0.16元 -0.07元 -0.07元
每股净资产 1.88元 2.60元 3.32元 3.71元 3.56元
净利润(亿) -0.30 -0.29 -0.34 -0.14 -0.12
净资产(亿) 4.45 6.15 7.86 8.79 8.44
每股资本公积 1.68元 1.68元 1.68元 1.67元 1.67元
每股未分利润 -0.92元 -0.27元 0.42元 0.83元 0.68元
分红类型 -- -- -- -- --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
西安旅游(000610)财务指标 >>详细
截止日期 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03
扣非每股收益 -0.13元 -0.62元 -0.28元 -0.21元 -0.13元
每股净资产 1.88元 2.02元 2.44元 2.50元 2.60元
净利润(亿) -0.30 -1.54 -0.65 -0.50 -0.29
净资产(亿) 4.45 4.77 5.77 5.92 6.15
每股资本公积 1.68元 1.68元 1.68元 1.68元 1.68元
每股未分利润 -0.92元 -0.79元 -0.41元 -0.35元 -0.27元
分红类型 -- -- -- -- --
分配方案 查看 查看 查看 查看 查看
000610财务指标图
西安旅游(000610)股本结构 >>详细
截止日期 2024-06-14
总股本(亿股) 2.37
A股合计(亿股) 2.37
流通A股(亿股) 2.35
限售流通A股(亿股) 0.01
实际流通A股(亿股) 2.35
股本变动公告日期 --
000610股本结构图
000610股东变动图 000610基金持仓图

转至西安旅游(000610)行情首页